Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
brukiew, na surowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 36 | 1.2 | 0.2 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.088 | 0.025 | 0.027 | - | 0 | 1 | 0.09 | 0.04 | 0.16 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0.3 | 21 | 47 | 0.52 | 23 | 58 | 337 | 20 | 0.34 | 0.04 | 0.17 | 0.7 | 0.046 | 0.013 | 0.048 | 0.01 | 0.039 | 0.05 | 0.038 | 0.031 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka (kostki), 140g | 50 | 1.7 | 0.28 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 0.035 | 0.038 | - | 0 | 1.4 | 0.13 | 0.056 | 0.22 | 0.14 | 0 | 35 | 0 | 0.42 | 29 | 66 | 0.73 | 32 | 81 | 472 | 28 | 0.48 | 0.056 | 0.24 | 0.98 | 0.064 | 0.018 | 0.067 | 0.014 | 0.055 | 0.07 | 0.053 | 0.043 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
dużej wielkości, 772g | 278 | 9.3 | 1.5 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 0.68 | 0.19 | 0.21 | - | 0 | 7.7 | 0.69 | 0.31 | 1.2 | 0.77 | 0 | 193 | 0 | 2.3 | 162 | 363 | 4 | 178 | 448 | 2602 | 154 | 2.6 | 0.31 | 1.3 | 5.4 | 0.36 | 0.1 | 0.37 | 0.077 | 0.3 | 0.39 | 0.29 | 0.24 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
średniej wielkości, 386g | 139 | 4.6 | 0.77 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 0.34 | 0.097 | 0.1 | - | 0 | 3.9 | 0.35 | 0.15 | 0.62 | 0.39 | 0 | 97 | 0 | 1.2 | 81 | 181 | 2 | 89 | 224 | 1301 | 77 | 1.3 | 0.15 | 0.66 | 2.7 | 0.18 | 0.05 | 0.19 | 0.039 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
małej wielkości, 192g | 69 | 2.3 | 0.38 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 0.17 | 0.048 | 0.052 | - | 0 | 1.9 | 0.17 | 0.077 | 0.31 | 0.19 | 0 | 48 | 0 | 0.58 | 40 | 90 | 1 | 44 | 111 | 647 | 38 | 0.65 | 0.077 | 0.33 | 1.3 | 0.088 | 0.025 | 0.092 | 0.019 | 0.075 | 0.096 | 0.073 | 0.06 | Dodaj | |
brukiew, po ugotowaniu, po odsączeniu, bez soli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 39 | 1.3 | 0.22 | 8.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.095 | 0.027 | 0.029 | - | 0 | 1 | 0.082 | 0.041 | 0.16 | 0.1 | 0 | 19 | 0 | 0.32 | 15 | 48 | 0.53 | 23 | 56 | 326 | 20 | 0.35 | 0.041 | 0.17 | 0.7 | 0.05 | 0.014 | 0.051 | 0.01 | 0.042 | 0.053 | 0.041 | 0.034 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka (kostki), 170g | 66 | 2.2 | 0.37 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | 0.046 | 0.049 | - | 0 | 1.7 | 0.14 | 0.07 | 0.26 | 0.17 | 0 | 32 | 0 | 0.54 | 26 | 82 | 0.9 | 39 | 95 | 554 | 34 | 0.6 | 0.07 | 0.3 | 1.2 | 0.085 | 0.024 | 0.087 | 0.017 | 0.071 | 0.09 | 0.07 | 0.058 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, produkt w postaci puree, 240g | 94 | 3.1 | 0.53 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 | 0.065 | 0.07 | - | 0 | 2.4 | 0.2 | 0.098 | 0.37 | 0.24 | 0 | 45 | 0 | 0.77 | 36 | 115 | 1.3 | 55 | 134 | 782 | 48 | 0.84 | 0.098 | 0.42 | 1.7 | 0.12 | 0.034 | 0.12 | 0.024 | 0.1 | 0.13 | 0.098 | 0.082 | Dodaj | |
brukiew, po ugotowaniu, po odsączeniu, z solą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 39 | 1.3 | 0.22 | 8.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.095 | 0.027 | 0.029 | - | 0 | 1 | 0.082 | 0.041 | 0.16 | 0.1 | 0 | 19 | 0 | 0.32 | 15 | 48 | 0.53 | 23 | 56 | 326 | 254 | 0.35 | 0.041 | 0.17 | 0.7 | 0.05 | 0.014 | 0.051 | 0.01 | 0.042 | 0.053 | 0.041 | 0.034 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, produkt w postaci puree, 120g | 47 | 1.5 | 0.26 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 | 0.032 | 0.035 | - | 0 | 1.2 | 0.098 | 0.049 | 0.19 | 0.12 | 0 | 23 | 0 | 0.38 | 18 | 58 | 0.64 | 28 | 67 | 391 | 305 | 0.42 | 0.049 | 0.21 | 0.84 | 0.06 | 0.017 | 0.061 | 0.012 | 0.05 | 0.064 | 0.049 | 0.041 | Dodaj | |
liście rzepy, na surowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 32 | 1.5 | 0.3 | 7.1 | - | 0.52 | 0.29 | - | - | - | - | 0.12 | 0.02 | 0.07 | - | 0 | 6952 | 0.07 | 0.1 | 0.38 | 0.26 | 0 | 60 | 0 | 2.9 | 194 | 190 | 1.1 | 31 | 42 | 296 | 40 | 0.19 | 0.35 | 0.47 | 1.2 | 0.082 | 0.026 | 0.1 | 0.034 | 0.098 | 0.078 | 0.14 | 0.092 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, w formie posiekanej, 55g | 18 | 0.83 | 0.17 | 3.9 | - | 0.29 | 0.16 | - | - | - | - | 0.066 | 0.011 | 0.039 | - | 0 | 3824 | 0.039 | 0.055 | 0.21 | 0.14 | 0 | 33 | 0 | 1.6 | 107 | 105 | 0.61 | 17 | 23 | 163 | 22 | 0.1 | 0.19 | 0.26 | 0.66 | 0.045 | 0.014 | 0.056 | 0.019 | 0.054 | 0.043 | 0.075 | 0.051 | Dodaj | |
liście rzepy, po ugotowaniu, po odsączeniu, bez soli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 20 | 1.1 | 0.23 | 4.4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.091 | 0.015 | 0.053 | - | 0 | 4575 | 0.045 | 0.072 | 0.27 | 0.18 | 0 | 27 | 0 | 1.9 | 118 | 137 | 0.8 | 22 | 29 | 203 | 29 | 0.14 | 0.25 | 0.34 | 0.9 | 0.063 | 0.02 | 0.078 | 0.026 | 0.074 | 0.059 | 0.11 | 0.07 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, w formie posiekanej, 144g | 29 | 1.6 | 0.33 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 0.022 | 0.076 | - | 0 | 6588 | 0.065 | 0.1 | 0.39 | 0.26 | 0 | 39 | 0 | 2.7 | 170 | 197 | 1.2 | 32 | 42 | 292 | 42 | 0.2 | 0.36 | 0.49 | 1.3 | 0.091 | 0.029 | 0.11 | 0.037 | 0.11 | 0.085 | 0.15 | 0.1 | Dodaj |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy
Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »
Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »
Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »
Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »