Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
masło migdałowe, bez dodatków, bez dodatku soli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 633 | 15 | 59 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 38 | 5.6 | - | 0 | - | 0.13 | 0.61 | 0.26 | 0.076 | 0 | 0.7 | 0 | - | 65 | 270 | 3.7 | 303 | 523 | 758 | 11 | 3.1 | 0.9 | 2.4 | - | 0.56 | 0.27 | 0.78 | 0.17 | 0.5 | 0.66 | 1.2 | 0.84 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 250g | 1583 | 38 | 148 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 96 | 14 | - | 0 | - | 0.33 | 1.5 | 0.65 | 0.19 | 0 | 1.8 | 0 | - | 163 | 675 | 9.3 | 758 | 1308 | 1895 | 28 | 7.6 | 2.3 | 5.9 | - | 1.4 | 0.68 | 1.9 | 0.43 | 1.3 | 1.6 | 2.9 | 2.1 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
łyżka stołowa, 16g | 101 | 2.4 | 9.5 | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6.1 | 0.9 | - | 0 | - | 0.021 | 0.098 | 0.041 | 0.012 | 0 | 0.11 | 0 | - | 10 | 43 | 0.59 | 48 | 84 | 121 | 1.8 | 0.49 | 0.14 | 0.38 | - | 0.089 | 0.043 | 0.12 | 0.028 | 0.081 | 0.1 | 0.19 | 0.13 | Dodaj | |
masło migdałowe, bez dodatków, z dodatkiem soli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 633 | 15 | 59 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 38 | 5.6 | - | 0 | 1 | 0.13 | 0.61 | 0.26 | 0.076 | 0 | 0.7 | 0 | 26 | 65 | 270 | 3.7 | 303 | 523 | 758 | 450 | 3.1 | 0.9 | 2.4 | 4.9 | 0.56 | 0.27 | 0.78 | 0.17 | 0.5 | 0.66 | 1.2 | 0.84 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 250g | 1583 | 38 | 148 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 96 | 14 | - | 0 | 2.5 | 0.33 | 1.5 | 0.65 | 0.19 | 0 | 1.8 | 0 | 65 | 163 | 675 | 9.3 | 758 | 1308 | 1895 | 1125 | 7.6 | 2.3 | 5.9 | 12 | 1.4 | 0.68 | 1.9 | 0.43 | 1.3 | 1.6 | 2.9 | 2.1 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
łyżka stołowa, 16g | 101 | 2.4 | 9.5 | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6.1 | 0.9 | - | 0 | 0.16 | 0.021 | 0.098 | 0.041 | 0.012 | 0 | 0.11 | 0 | 4.2 | 10 | 43 | 0.59 | 48 | 84 | 121 | 72 | 0.49 | 0.14 | 0.38 | 0.78 | 0.089 | 0.043 | 0.12 | 0.028 | 0.081 | 0.1 | 0.19 | 0.13 | Dodaj | |
masło sezamowe, tahini, z prażonych ziaren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 595 | 17 | 54 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 20 | 7.5 | - | 0 | 40 | 1.2 | 0.47 | 0.69 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 98 | 426 | 9 | 95 | 732 | 414 | 115 | 4.6 | 1.6 | 1.5 | 34 | 0.71 | 0.37 | 0.95 | 0.56 | 0.55 | 0.73 | 1.3 | 0.9 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
łyżka stołowa, 15g | 89 | 2.6 | 8.1 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 3 | 1.1 | - | 0 | 6 | 0.18 | 0.071 | 0.1 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 15 | 64 | 1.3 | 14 | 110 | 62 | 17 | 0.69 | 0.24 | 0.22 | 5.2 | 0.11 | 0.056 | 0.14 | 0.084 | 0.082 | 0.11 | 0.2 | 0.14 | Dodaj | |
masło z nasion słonecznika, bez soli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 579 | 20 | 48 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 9.1 | 5 | - | 0 | - | 0.32 | 0.28 | 7 | 0.8 | 0 | 2.7 | 0 | - | 237 | 122 | 4.8 | 369 | 736 | 72 | 3 | 5.3 | 1.8 | 2.1 | - | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.43 | 0.81 | 0.98 | 1.4 | 1 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
łyżka stołowa, 16g | 93 | 3.1 | 7.6 | 4.4 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1.5 | 0.8 | - | 0 | - | 0.052 | 0.045 | 1.1 | 0.13 | 0 | 0.43 | 0 | - | 38 | 20 | 0.76 | 59 | 118 | 12 | 0.48 | 0.85 | 0.29 | 0.34 | - | 0.13 | 0.048 | 0.18 | 0.068 | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.16 | Dodaj | |
masło z nasion słonecznika, z dodatkiem soli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 579 | 20 | 48 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 9.1 | 5 | - | 0 | - | 0.32 | 0.28 | 7 | 0.8 | 0 | 2.7 | 0 | - | 237 | 122 | 4.8 | 369 | 736 | 72 | 520 | 5.3 | 1.8 | 2.1 | - | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.43 | 0.81 | 0.98 | 1.4 | 1 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
łyżka stołowa, 16g | 93 | 3.1 | 7.6 | 4.4 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1.5 | 0.8 | - | 0 | - | 0.052 | 0.045 | 1.1 | 0.13 | 0 | 0.43 | 0 | - | 38 | 20 | 0.76 | 59 | 118 | 12 | 83 | 0.85 | 0.29 | 0.34 | - | 0.13 | 0.048 | 0.18 | 0.068 | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.16 | Dodaj |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy
Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »
Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »
Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »
Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »