Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
morela, z puszki/słoika, w wodzie, bez skóry, miąższ i sok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 22 | 0.69 | 0.03 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.006 | 0.013 | 0.002 | - | 0 | - | 0.02 | 0.024 | 0.092 | 0.054 | 0 | 1.8 | 0 | - | 2 | 8 | 0.54 | 9 | 16 | 154 | 11 | 0.11 | 0.068 | 0.053 | - | 0.025 | 0.012 | 0.025 | 0.003 | 0.048 | 0.021 | 0.04 | 0.028 | Dodaj | |
morela, z puszki/słoika, w wodzie, ze skórą, miąższ i sok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 27 | 0.71 | 0.16 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.031 | 0.069 | 0.011 | - | 0 | 1170 | 0.021 | 0.023 | 0.092 | 0.054 | 0 | 3.4 | 0 | 0.6 | 2 | 8 | 0.32 | 7 | 13 | 192 | 3 | 0.11 | 0.082 | 0.053 | 0.1 | 0.026 | 0.013 | 0.026 | 0.004 | 0.049 | 0.022 | 0.042 | 0.03 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka (połówki), 243g | 66 | 1.7 | 0.39 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 0.075 | 0.17 | 0.027 | - | 0 | 2843 | 0.051 | 0.056 | 0.22 | 0.13 | 0 | 8.3 | 0 | 1.5 | 4.9 | 19 | 0.78 | 17 | 32 | 467 | 7.3 | 0.27 | 0.2 | 0.13 | 0.24 | 0.063 | 0.032 | 0.063 | 0.0097 | 0.12 | 0.053 | 0.1 | 0.073 | Dodaj | |
morela, z puszki/słoika, z sokiem, ze skórą, miąższ i sok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 48 | 0.63 | 0.04 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0.007 | 0.017 | 0.003 | - | 0 | 1010 | 0.018 | 0.019 | 0.092 | 0.054 | 0 | 4.9 | 0 | 0.6 | 2 | 12 | 0.3 | 10 | 20 | 165 | 4 | 0.11 | 0.054 | 0.052 | 0.1 | 0.023 | 0.011 | 0.023 | 0.003 | 0.044 | 0.019 | 0.037 | 0.026 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka (połówki), 244g | 117 | 1.5 | 0.098 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 0.017 | 0.041 | 0.0073 | - | 0 | 2464 | 0.044 | 0.046 | 0.22 | 0.13 | 0 | 12 | 0 | 1.5 | 4.9 | 29 | 0.73 | 24 | 49 | 403 | 9.8 | 0.27 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.056 | 0.027 | 0.056 | 0.0073 | 0.11 | 0.046 | 0.09 | 0.063 | Dodaj | |
morwa, na surowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 43 | 1.4 | 0.39 | 9.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0.21 | 0.041 | 0.027 | - | 0 | 9 | 0.029 | 0.1 | - | 0.05 | 0 | 36 | 0 | 0.87 | 6 | 39 | 1.9 | 18 | 38 | 194 | 10 | 0.12 | 0.06 | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 140g | 60 | 2 | 0.55 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 0.29 | 0.057 | 0.038 | - | 0 | 13 | 0.041 | 0.14 | - | 0.07 | 0 | 51 | 0 | 1.2 | 8.4 | 55 | 2.6 | 25 | 53 | 272 | 14 | 0.17 | 0.084 | - | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
owoc, 15g | 6.5 | 0.22 | 0.059 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.031 | 0.0062 | 0.0041 | - | 0 | 1.4 | 0.0044 | 0.015 | - | 0.0075 | 0 | 5.5 | 0 | 0.13 | 0.9 | 5.9 | 0.28 | 2.7 | 5.7 | 29 | 1.5 | 0.018 | 0.009 | - | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
mus jabłkowy, z puszki/słoika, niesłodzony, bez dodatku kwasu askorbinowego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 42 | 0.17 | 0.1 | 11 | 1.1 | 2.3 | 5.9 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.014 | 0.002 | 0.008 | - | 0 | 13 | 0.026 | 0.03 | 0.041 | 0.027 | 0 | 1 | 0 | 0.16 | 3 | 4 | 0.23 | 3 | 5 | 74 | 2 | 0.03 | 0.027 | 0.025 | 0.3 | 0.006 | 0.002 | 0.008 | 0.002 | 0.01 | 0.006 | 0.01 | 0.005 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 244g | 102 | 0.41 | 0.24 | 27 | 2.8 | 5.6 | 14 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0.034 | 0.0049 | 0.02 | - | 0 | 32 | 0.063 | 0.073 | 0.1 | 0.066 | 0 | 2.4 | 0 | 0.39 | 7.3 | 9.8 | 0.56 | 7.3 | 12 | 181 | 4.9 | 0.073 | 0.066 | 0.061 | 0.73 | 0.015 | 0.0049 | 0.02 | 0.0049 | 0.024 | 0.015 | 0.024 | 0.012 | Dodaj |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy
Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »
Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »
Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »
Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »