Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
pomarańcza, surowa, różne rodzaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 47 | 0.94 | 0.12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0.025 | 0.023 | 0.015 | - | 0 | 71 | 0.087 | 0.04 | 0.25 | 0.06 | 0 | 53 | 0 | 0.18 | 30 | 40 | 0.1 | 10 | 14 | 181 | 0 | 0.07 | 0.045 | 0.025 | 0.5 | 0.015 | 0.009 | 0.04 | 0.02 | 0.047 | 0.025 | 0.023 | 0.031 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
cały owoc (ok. 7 cm średnicy), 131g | 62 | 1.2 | 0.16 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 0.033 | 0.03 | 0.02 | - | 0 | 93 | 0.11 | 0.052 | 0.33 | 0.079 | 0 | 70 | 0 | 0.24 | 39 | 52 | 0.13 | 13 | 18 | 237 | 0 | 0.092 | 0.059 | 0.033 | 0.66 | 0.02 | 0.012 | 0.052 | 0.026 | 0.062 | 0.033 | 0.03 | 0.041 | Dodaj | |
pomarańcza, surowa, z Florydy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 46 | 0.7 | 0.21 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0.042 | 0.039 | 0.025 | - | 0 | 71 | 0.1 | 0.04 | 0.25 | 0.051 | 0 | 45 | 0 | 0.18 | 17 | 43 | 0.09 | 10 | 12 | 169 | 0 | 0.08 | 0.039 | 0.024 | 0.5 | 0.011 | 0.007 | 0.03 | 0.015 | 0.035 | 0.019 | 0.017 | 0.023 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
cały owoc (ok. 7 cm średnicy), 141g | 65 | 0.99 | 0.3 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 0.059 | 0.055 | 0.035 | - | 0 | 100 | 0.14 | 0.056 | 0.35 | 0.072 | 0 | 63 | 0 | 0.25 | 24 | 61 | 0.13 | 14 | 17 | 238 | 0 | 0.11 | 0.055 | 0.034 | 0.71 | 0.016 | 0.0099 | 0.042 | 0.021 | 0.049 | 0.027 | 0.024 | 0.032 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
cały owoc (ok. 6,8 cm średnicy), 151g | 69 | 1.1 | 0.32 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 0.063 | 0.059 | 0.038 | - | 0 | 107 | 0.15 | 0.06 | 0.38 | 0.077 | 0 | 68 | 0 | 0.27 | 26 | 65 | 0.14 | 15 | 18 | 255 | 0 | 0.12 | 0.059 | 0.036 | 0.76 | 0.017 | 0.011 | 0.045 | 0.023 | 0.053 | 0.029 | 0.026 | 0.035 | Dodaj | |
pomarańcza, surowa, ze skórką | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 63 | 1.3 | 0.3 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 | 0.055 | 0.035 | - | 0 | - | 0.1 | 0.05 | 0.33 | 0.093 | 0 | 71 | - | - | 30 | 70 | 0.8 | 14 | 22 | 196 | 2 | 0.11 | 0.057 | - | 0.7 | 0.021 | 0.012 | 0.055 | 0.027 | 0.066 | 0.035 | 0.032 | 0.043 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 170g | 107 | 2.2 | 0.51 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.094 | 0.06 | - | 0 | - | 0.17 | 0.085 | 0.56 | 0.16 | 0 | 121 | - | - | 51 | 119 | 1.4 | 24 | 37 | 333 | 3.4 | 0.19 | 0.097 | - | 1.2 | 0.036 | 0.02 | 0.094 | 0.046 | 0.11 | 0.06 | 0.054 | 0.073 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
cały owoc (bez pestek), 159g | 100 | 2.1 | 0.48 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 0.095 | 0.087 | 0.056 | - | 0 | - | 0.16 | 0.08 | 0.52 | 0.15 | 0 | 113 | - | - | 48 | 111 | 1.3 | 22 | 35 | 312 | 3.2 | 0.17 | 0.091 | - | 1.1 | 0.033 | 0.019 | 0.087 | 0.043 | 0.1 | 0.056 | 0.051 | 0.068 | Dodaj | |
Skórka pomarańczowa helio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 292 | 0.5 | 0.3 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
skórka pomarańczowa, na surowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 97 | 1.5 | 0.2 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 0.036 | 0.024 | - | 0 | - | 0.12 | 0.09 | 0.49 | 0.18 | 0 | 136 | - | 0.25 | 30 | 161 | 0.8 | 22 | 21 | 212 | 3 | 0.25 | 0.092 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
łyżka stołowa, 6g | 5.8 | 0.09 | 0.012 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0024 | 0.0022 | 0.0014 | - | 0 | - | 0.0072 | 0.0054 | 0.029 | 0.011 | 0 | 8.2 | - | 0.015 | 1.8 | 9.7 | 0.048 | 1.3 | 1.3 | 13 | 0.18 | 0.015 | 0.0055 | - | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
łyżeczka, 2g | 1.9 | 0.03 | 0.004 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | ~0 | ~0 | ~0 | - | 0 | - | 0.0024 | 0.0018 | 0.0098 | 0.0035 | 0 | 2.7 | - | 0.005 | 0.6 | 3.2 | 0.016 | 0.44 | 0.42 | 4.2 | 0.06 | 0.005 | 0.0018 | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy
Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »
Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »
Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »
Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »