Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
liście rzepy, produkt mrożony, po ugotowaniu, po odsączeniu, z solą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 29 | 3.4 | 0.42 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.17 | 0.028 | 0.099 | - | 0 | 6459 | 0.054 | 0.074 | 0.069 | 0.067 | 0 | 22 | 0 | 2.7 | 39 | 152 | 1.9 | 26 | 34 | 224 | 251 | 0.41 | 0.15 | 0.48 | 1.2 | 0.18 | 0.058 | 0.23 | 0.076 | 0.22 | 0.17 | 0.31 | 0.21 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 82g | 24 | 2.7 | 0.34 | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0.023 | 0.081 | - | 0 | 5296 | 0.044 | 0.061 | 0.057 | 0.055 | 0 | 18 | 0 | 2.2 | 32 | 125 | 1.6 | 21 | 28 | 184 | 206 | 0.34 | 0.12 | 0.39 | 0.98 | 0.15 | 0.048 | 0.19 | 0.062 | 0.18 | 0.14 | 0.25 | 0.17 | Dodaj | |
liście rzepy, z puszki/słoika, bez dodatku soli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 19 | 1.4 | 0.3 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 0.02 | 0.07 | - | 0 | 3573 | 0.01 | 0.06 | 0.21 | 0.04 | 0 | 16 | 0 | 1.5 | 92 | 118 | 1.5 | 20 | 21 | 141 | 29 | 0.23 | 0.083 | 0.26 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 144g | 27 | 2 | 0.43 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.17 | 0.029 | 0.1 | - | 0 | 5145 | 0.014 | 0.086 | 0.31 | 0.058 | 0 | 22 | 0 | 2.1 | 132 | 170 | 2.2 | 29 | 30 | 203 | 42 | 0.33 | 0.12 | 0.38 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
liście rzepy, z puszki/słoika, miąższ i sok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 14 | 1.4 | 0.3 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 0.02 | 0.07 | - | 0 | - | 0.012 | 0.063 | 0.04 | 0.037 | 0 | 16 | 0 | - | 41 | 118 | 1.5 | 20 | 21 | 141 | 277 | 0.23 | 0.083 | 0.28 | 0.7 | 0.074 | 0.023 | 0.092 | 0.031 | 0.088 | 0.07 | 0.12 | 0.083 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 117g | 16 | 1.6 | 0.35 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0.023 | 0.082 | - | 0 | - | 0.014 | 0.074 | 0.047 | 0.043 | 0 | 18 | 0 | - | 48 | 138 | 1.8 | 23 | 25 | 165 | 324 | 0.27 | 0.097 | 0.32 | 0.82 | 0.087 | 0.027 | 0.11 | 0.036 | 0.1 | 0.082 | 0.15 | 0.097 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
puszka (303 x 406), 425g | 60 | 5.8 | 1.3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0.51 | 0.085 | 0.3 | - | 0 | - | 0.051 | 0.27 | 0.17 | 0.16 | 0 | 66 | 0 | - | 174 | 502 | 6.4 | 85 | 89 | 599 | 1177 | 0.98 | 0.35 | 1.2 | 3 | 0.31 | 0.098 | 0.39 | 0.13 | 0.37 | 0.3 | 0.53 | 0.35 | Dodaj | |
rzepa, na surowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 28 | 0.9 | 0.1 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.053 | 0.006 | 0.011 | - | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.2 | 0.09 | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 15 | 30 | 0.3 | 11 | 27 | 191 | 67 | 0.27 | 0.085 | 0.13 | 0.7 | 0.025 | 0.009 | 0.03 | 0.011 | 0.036 | 0.036 | 0.033 | 0.017 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka (kostki), 130g | 36 | 1.2 | 0.13 | 8.4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.069 | 0.0078 | 0.014 | - | 0 | 0 | 0.052 | 0.039 | 0.26 | 0.12 | 0 | 27 | 0 | 0.039 | 20 | 39 | 0.39 | 14 | 35 | 248 | 87 | 0.35 | 0.11 | 0.17 | 0.91 | 0.033 | 0.012 | 0.039 | 0.014 | 0.047 | 0.047 | 0.043 | 0.022 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
dużej wielkości, 183g | 51 | 1.6 | 0.18 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0.097 | 0.011 | 0.02 | - | 0 | 0 | 0.073 | 0.055 | 0.37 | 0.16 | 0 | 38 | 0 | 0.055 | 27 | 55 | 0.55 | 20 | 49 | 350 | 123 | 0.49 | 0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.046 | 0.016 | 0.055 | 0.02 | 0.066 | 0.066 | 0.06 | 0.031 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
średniej wielkości, 122g | 34 | 1.1 | 0.12 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0.065 | 0.0073 | 0.013 | - | 0 | 0 | 0.049 | 0.037 | 0.24 | 0.11 | 0 | 26 | 0 | 0.037 | 18 | 37 | 0.37 | 13 | 33 | 233 | 82 | 0.33 | 0.1 | 0.16 | 0.85 | 0.031 | 0.011 | 0.037 | 0.013 | 0.044 | 0.044 | 0.04 | 0.021 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
kawałek, 15g | 4.2 | 0.14 | 0.015 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | 0.008 | ~0 | 0.0017 | - | 0 | 0 | 0.006 | 0.0045 | 0.03 | 0.014 | 0 | 3.2 | 0 | 0.0045 | 2.3 | 4.5 | 0.045 | 1.7 | 4.1 | 29 | 10 | 0.041 | 0.013 | 0.02 | 0.11 | 0.0038 | 0.0014 | 0.0045 | 0.0017 | 0.0054 | 0.0054 | 0.005 | 0.0026 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
małej wielkości, 61g | 17 | 0.55 | 0.061 | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0.032 | 0.0037 | 0.0067 | - | 0 | 0 | 0.024 | 0.018 | 0.12 | 0.055 | 0 | 13 | 0 | 0.018 | 9.2 | 18 | 0.18 | 6.7 | 16 | 117 | 41 | 0.16 | 0.052 | 0.082 | 0.43 | 0.015 | 0.0055 | 0.018 | 0.0067 | 0.022 | 0.022 | 0.02 | 0.01 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka (kostki), 65g | 18 | 0.59 | 0.065 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.034 | 0.0039 | 0.0072 | - | 0 | 0 | 0.026 | 0.02 | 0.13 | 0.059 | 0 | 14 | 0 | 0.02 | 9.8 | 20 | 0.2 | 7.2 | 18 | 124 | 44 | 0.18 | 0.055 | 0.087 | 0.46 | 0.016 | 0.0059 | 0.02 | 0.0072 | 0.023 | 0.023 | 0.021 | 0.011 | Dodaj | |
rzepa, po ugotowaniu, po odsączeniu, bez soli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 22 | 0.71 | 0.08 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.042 | 0.005 | 0.008 | - | 0 | 0 | 0.027 | 0.023 | 0.14 | 0.067 | 0 | 12 | 0 | 0.02 | 9 | 33 | 0.18 | 9 | 26 | 177 | 16 | 0.12 | 0.002 | 0.071 | 0.2 | 0.02 | 0.007 | 0.023 | 0.009 | 0.028 | 0.029 | 0.026 | 0.014 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka (kostki), 156g | 34 | 1.1 | 0.12 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0.066 | 0.0078 | 0.012 | - | 0 | 0 | 0.042 | 0.036 | 0.22 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0.031 | 14 | 51 | 0.28 | 14 | 41 | 276 | 25 | 0.19 | 0.0031 | 0.11 | 0.31 | 0.031 | 0.011 | 0.036 | 0.014 | 0.044 | 0.045 | 0.041 | 0.022 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, produkt w postaci puree, 230g | 51 | 1.6 | 0.18 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0.097 | 0.012 | 0.018 | - | 0 | 0 | 0.062 | 0.053 | 0.33 | 0.15 | 0 | 27 | 0 | 0.046 | 21 | 76 | 0.41 | 21 | 60 | 407 | 37 | 0.28 | 0.0046 | 0.16 | 0.46 | 0.046 | 0.016 | 0.053 | 0.021 | 0.064 | 0.067 | 0.06 | 0.032 | Dodaj |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy
Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »
Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »
Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »
Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »