Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
soczewica, kiełki, smażony (stir-fry), bez soli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 101 | 8.8 | 0.45 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.095 | 0.053 | - | 0 | - | 0.22 | 0.09 | 0.57 | 0.16 | 0 | 13 | 0 | - | 67 | 14 | 3.1 | 35 | 153 | 284 | 10 | 1.6 | 0.34 | 0.5 | 0.6 | 0.32 | - | 0.39 | 0.1 | 0.7 | 0.32 | 0.62 | 0.43 | Dodaj | |
soczewica, kiełki, smażony (stir-fry), z solą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 101 | 8.8 | 0.45 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.095 | 0.053 | - | 0 | - | 0.22 | 0.09 | 0.57 | 0.16 | 0 | 13 | 0 | - | 67 | 14 | 3.1 | 35 | 153 | 284 | 246 | 1.6 | 0.34 | 0.5 | 0.6 | 0.32 | - | 0.39 | 0.1 | 0.7 | 0.32 | 0.62 | 0.43 | Dodaj | |
soczewica, na surowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 353 | 26 | 1.1 | 60 | 1.5 | 0 | 0.27 | 0 | 0.3 | 0 | - | 0.52 | 0.19 | 0.16 | - | 0 | 23 | 0.87 | 0.21 | 2.1 | 0.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0.49 | 479 | 56 | 7.5 | 122 | 451 | 955 | 6 | 4.8 | 0.52 | 1.3 | 8.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 192g | 678 | 50 | 2 | 115 | 2.8 | 0 | 0.52 | 0 | 0.58 | 0 | - | 0.99 | 0.36 | 0.3 | - | 0 | 44 | 1.7 | 0.41 | 4.1 | 1 | 0 | 8.4 | 0 | 0.94 | 920 | 108 | 14 | 234 | 866 | 1834 | 12 | 9.2 | 1 | 2.6 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
łyżka stołowa, 12g | 42 | 3.1 | 0.13 | 7.2 | 0.18 | 0 | 0.032 | 0 | 0.036 | 0 | - | 0.062 | 0.023 | 0.019 | - | 0 | 2.8 | 0.1 | 0.025 | 0.26 | 0.065 | 0 | 0.53 | 0 | 0.059 | 57 | 6.7 | 0.9 | 15 | 54 | 115 | 0.72 | 0.57 | 0.062 | 0.16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
soczewica, różowy, surowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 345 | 25 | 2.2 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 0.5 | 0.38 | - | 0 | 35 | 0.51 | 0.11 | 0.35 | 0.4 | 0 | 1.7 | 0 | - | 204 | 41 | 7.6 | 72 | 294 | 578 | 7 | 3.9 | 1.3 | 1.4 | 8.2 | 0.9 | 0.22 | 1.2 | 0.21 | 1.7 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 192g | 662 | 48 | 4.2 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 0.96 | 0.73 | - | 0 | 67 | 0.98 | 0.2 | 0.67 | 0.77 | 0 | 3.3 | 0 | - | 392 | 79 | 15 | 138 | 564 | 1110 | 13 | 7.5 | 2.5 | 2.7 | 16 | 1.7 | 0.43 | 2.4 | 0.41 | 3.3 | 2.1 | 3.5 | 2.4 | Dodaj |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy
Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »
Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »
Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »
Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »