Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
kukurydza, słodka, żółta, mrożona, ziarna odcięte z kolby, gotowana, odsączona, bez soli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 81 | 2.6 | 0.67 | 19 | 2 | 0.48 | 0.46 | 0 | 0.17 | 0 | - | 0.32 | 0.2 | 0.1 | - | 0 | 50 | 0.03 | 0.062 | 0.15 | 0.099 | 0 | 3.5 | 0 | 0.07 | 35 | 3 | 0.47 | 28 | 79 | 233 | 1 | 0.63 | 0.048 | 0.16 | 0.7 | 0.12 | 0.031 | 0.17 | 0.068 | 0.15 | 0.14 | 0.25 | 0.13 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 82g | 66 | 2.1 | 0.55 | 16 | 1.6 | 0.39 | 0.38 | 0 | 0.14 | 0 | - | 0.26 | 0.16 | 0.084 | - | 0 | 41 | 0.025 | 0.051 | 0.12 | 0.081 | 0 | 2.9 | 0 | 0.057 | 29 | 2.5 | 0.39 | 23 | 65 | 191 | 0.82 | 0.52 | 0.039 | 0.13 | 0.57 | 0.094 | 0.025 | 0.14 | 0.056 | 0.13 | 0.11 | 0.21 | 0.11 | Dodaj | |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 86 | 3.3 | 1.4 | 19 | 0.89 | 3.4 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.49 | 0.43 | 0.33 | 0.007 | 0 | 47 | 0.16 | 0.055 | 0.72 | 0.093 | 0 | 6.8 | 0 | 0.07 | 42 | 2 | 0.52 | 37 | 89 | 270 | 15 | 0.46 | 0.054 | 0.16 | 0.6 | 0.13 | 0.023 | 0.19 | 0.067 | 0.14 | 0.13 | 0.35 | 0.15 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 145g | 125 | 4.7 | 2 | 27 | 1.3 | 5 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0.71 | 0.63 | 0.47 | 0.01 | 0 | 68 | 0.22 | 0.08 | 1 | 0.13 | 0 | 9.9 | 0 | 0.1 | 61 | 2.9 | 0.75 | 54 | 129 | 392 | 22 | 0.67 | 0.078 | 0.24 | 0.87 | 0.19 | 0.033 | 0.27 | 0.097 | 0.2 | 0.19 | 0.5 | 0.22 | Dodaj | |
kukurydza, słodka, żółta, z puszki/słoika, bez dodatku soli, miąższ i sok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 64 | 2 | 0.5 | 15 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | - | 0.23 | 0.14 | 0.077 | - | 0 | 26 | 0.026 | 0.061 | 0.52 | 0.037 | 0 | 5.5 | 0 | 0.03 | 38 | 4 | 0.41 | 16 | 51 | 164 | 12 | 0.36 | 0.056 | 0.033 | 0.7 | 0.078 | 0.014 | 0.11 | 0.04 | 0.082 | 0.078 | 0.21 | 0.09 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 128g | 82 | 2.5 | 0.64 | 20 | 3 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0.13 | 0 | - | 0.3 | 0.18 | 0.099 | - | 0 | 33 | 0.033 | 0.078 | 0.67 | 0.047 | 0 | 7 | 0 | 0.038 | 49 | 5.1 | 0.52 | 20 | 65 | 210 | 15 | 0.46 | 0.072 | 0.042 | 0.9 | 0.1 | 0.018 | 0.14 | 0.051 | 0.1 | 0.1 | 0.27 | 0.12 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
puszka (303 x 406), 482g | 308 | 9.4 | 2.4 | 74 | 11 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0.48 | 0 | - | 1.1 | 0.69 | 0.37 | - | 0 | 125 | 0.13 | 0.29 | 2.5 | 0.18 | 0 | 27 | 0 | 0.14 | 183 | 19 | 2 | 77 | 246 | 790 | 58 | 1.7 | 0.27 | 0.16 | 3.4 | 0.38 | 0.067 | 0.54 | 0.19 | 0.4 | 0.38 | 1 | 0.43 | Dodaj | |
kukurydza, słodka, żółta, z puszki/słoika, całe ziarno, po odsączeniu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 81 | 2.6 | 0.93 | 19 | 1.7 | 0.47 | 0.28 | 0 | 0.22 | 0.36 | 13 | 0.46 | 0.24 | 0.17 | - | 0 | 22 | 0.017 | 0.05 | 0.36 | 0.065 | 0 | 0.7 | 0 | 0.07 | 43 | 5 | 0.72 | 15 | 48 | 135 | 298 | 0.37 | 0.053 | 0.14 | 0.7 | 0.081 | 0.025 | 0.13 | 0.062 | 0.25 | 0.085 | 0.34 | 0.13 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 164g | 133 | 4.3 | 1.5 | 31 | 2.8 | 0.77 | 0.46 | 0 | 0.36 | 0.59 | 21 | 0.76 | 0.39 | 0.28 | - | 0 | 36 | 0.028 | 0.082 | 0.58 | 0.11 | 0 | 1.1 | 0 | 0.11 | 71 | 8.2 | 1.2 | 25 | 79 | 221 | 489 | 0.61 | 0.087 | 0.23 | 1.1 | 0.13 | 0.041 | 0.21 | 0.1 | 0.41 | 0.14 | 0.55 | 0.21 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
puszka (303 x 406), 298g | 241 | 7.9 | 2.8 | 56 | 5.1 | 1.4 | 0.83 | 0 | 0.66 | 1.1 | 39 | 1.4 | 0.71 | 0.52 | - | 0 | 66 | 0.051 | 0.15 | 1.1 | 0.19 | 0 | 2.1 | 0 | 0.21 | 128 | 15 | 2.1 | 45 | 143 | 402 | 888 | 1.1 | 0.16 | 0.42 | 2.1 | 0.24 | 0.075 | 0.38 | 0.18 | 0.75 | 0.25 | 1 | 0.37 | Dodaj | |
kukurydza, słodka, żółta, z puszki/słoika, krem z kukurydzy, bez dodatku soli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 72 | 1.7 | 0.42 | 18 | 2.7 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.11 | 0 | - | 0.2 | 0.12 | 0.065 | - | 0 | 30 | 0.025 | 0.053 | 0.18 | 0.063 | 0 | 4.6 | 0 | 0.07 | 45 | 3 | 0.38 | 17 | 51 | 134 | 3 | 0.53 | 0.052 | 0.039 | 0.4 | 0.07 | 0.012 | 0.1 | 0.036 | 0.074 | 0.07 | 0.19 | 0.081 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 256g | 184 | 4.5 | 1.1 | 46 | 6.8 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0.28 | 0 | - | 0.51 | 0.31 | 0.17 | - | 0 | 77 | 0.064 | 0.14 | 0.46 | 0.16 | 0 | 12 | 0 | 0.18 | 115 | 7.7 | 0.97 | 44 | 131 | 343 | 7.7 | 1.4 | 0.13 | 0.1 | 1 | 0.18 | 0.031 | 0.26 | 0.092 | 0.19 | 0.18 | 0.48 | 0.21 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
puszka (303 x 406), 482g | 347 | 8.4 | 2 | 87 | 13 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.53 | 0 | - | 0.95 | 0.59 | 0.31 | - | 0 | 145 | 0.12 | 0.26 | 0.87 | 0.3 | 0 | 22 | 0 | 0.34 | 217 | 14 | 1.8 | 82 | 246 | 646 | 14 | 2.6 | 0.25 | 0.19 | 1.9 | 0.34 | 0.058 | 0.48 | 0.17 | 0.36 | 0.34 | 0.91 | 0.39 | Dodaj |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy
Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »
Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »
Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »
Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »