Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
dziki ryż, surowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 357 | 15 | 1.1 | 75 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | 0.68 | 0.16 | 0.16 | - | 0 | 11 | 0.12 | 0.26 | 1.1 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 95 | 21 | 2 | 177 | 433 | 427 | 7 | 6 | 0.52 | 1.3 | 2.8 | 0.47 | 0.18 | 0.86 | 0.44 | 0.63 | 0.62 | 1 | 0.72 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 160g | 571 | 24 | 1.7 | 120 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 0.25 | 0.25 | - | 0 | 18 | 0.18 | 0.42 | 1.7 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 152 | 34 | 3.1 | 283 | 693 | 683 | 11 | 9.5 | 0.84 | 2.1 | 4.5 | 0.75 | 0.29 | 1.4 | 0.7 | 1 | 0.99 | 1.6 | 1.2 | Dodaj | |
gluten pszenny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 370 | 75 | 1.9 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 0.81 | 0.16 | 0.27 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 5.2 | 25 | 260 | 100 | 29 | 0.85 | 0.18 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
gryka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 343 | 13 | 3.4 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.74 | - | 0 | - | 0.1 | 0.43 | 1.2 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | - | 30 | 18 | 2.2 | 231 | 347 | 460 | 1 | 2.4 | 1.1 | 1.3 | 8.3 | 0.51 | 0.19 | 0.68 | 0.17 | 0.67 | 0.5 | 0.83 | 0.52 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 170g | 583 | 23 | 5.8 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | 1.8 | 1.3 | - | 0 | - | 0.17 | 0.72 | 2.1 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | - | 51 | 31 | 3.7 | 393 | 590 | 782 | 1.7 | 4.1 | 1.9 | 2.2 | 14 | 0.86 | 0.33 | 1.2 | 0.29 | 1.1 | 0.85 | 1.4 | 0.88 | Dodaj | |
jęczmień, kasza perłowa, na surowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 352 | 9.9 | 1.2 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | 0.56 | 0.15 | 0.24 | - | 0 | 13 | 0.19 | 0.11 | 0.28 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 23 | 29 | 2.5 | 79 | 221 | 280 | 9 | 2.1 | 0.42 | 1.3 | 38 | 0.34 | 0.17 | 0.49 | 0.19 | 0.37 | 0.36 | 0.67 | 0.56 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 200g | 704 | 20 | 2.3 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 0.3 | 0.49 | - | 0 | 26 | 0.38 | 0.23 | 0.56 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 46 | 58 | 5 | 158 | 442 | 560 | 18 | 4.3 | 0.84 | 2.6 | 75 | 0.67 | 0.33 | 0.97 | 0.38 | 0.74 | 0.72 | 1.3 | 1.1 | Dodaj | |
jęczmień, kasza perłowa, po obróbce termicznej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 123 | 2.3 | 0.44 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 0.21 | 0.057 | 0.093 | - | 0 | 5 | 0.083 | 0.062 | 0.14 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 16 | 11 | 1.3 | 22 | 54 | 93 | 3 | 0.82 | 0.11 | 0.26 | 8.6 | 0.077 | 0.038 | 0.11 | 0.043 | 0.084 | 0.083 | 0.15 | 0.13 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 157g | 193 | 3.5 | 0.69 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 0.34 | 0.089 | 0.15 | - | 0 | 7.9 | 0.13 | 0.097 | 0.21 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 25 | 17 | 2.1 | 35 | 85 | 146 | 4.7 | 1.3 | 0.16 | 0.41 | 14 | 0.12 | 0.06 | 0.17 | 0.068 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.2 | Dodaj |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy
Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »
Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »
Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »
Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »