Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
zupa, krem z kury, z puszki/słoika, w postaci zagęszczonej, z obniżoną zawartością sodu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 58 | 1.8 | 1.3 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | 0.5 | - | 4 | 205 | 0.005 | 0.022 | 0.04 | 0.012 | 0.05 | 0 | 0 | 0.08 | 4 | 11 | 0.2 | 2 | 23 | 272 | 357 | 0.13 | 0.034 | 0.055 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
zupa, krem z selera, z puszki/słoika, po przyrządzeniu z mlekiem w tej samej ilości | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 66 | 2.3 | 3.9 | 5.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 0.99 | 1.6 | - | 44 | - | 0.03 | 0.1 | 0.61 | 0.026 | 0.2 | 0.6 | - | - | 3 | 75 | 0.28 | 9 | 61 | 125 | 407 | 0.08 | 0.062 | 0.1 | 1.9 | 0.097 | 0.03 | 0.15 | 0.053 | 0.16 | 0.13 | 0.21 | 0.11 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka (240 ml), 248g | 164 | 5.7 | 9.7 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 | 2.5 | 3.9 | - | 109 | - | 0.074 | 0.25 | 1.5 | 0.064 | 0.5 | 1.5 | - | - | 7.4 | 186 | 0.69 | 22 | 151 | 310 | 1009 | 0.2 | 0.15 | 0.25 | 4.7 | 0.24 | 0.074 | 0.36 | 0.13 | 0.39 | 0.32 | 0.52 | 0.27 | Dodaj | |
zupa, krem z selera, z puszki/słoika, po przyrządzeniu z wodą w tej samej ilości | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 37 | 0.68 | 2.3 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.53 | 0.58 | - | 20 | - | 0.012 | 0.02 | 0.46 | 0.005 | 0.1 | 0.1 | - | - | 1 | 16 | 0.26 | 3 | 15 | 50 | 389 | 0.06 | 0.058 | 0.1 | 0.9 | 0.024 | 0.008 | 0.037 | 0.012 | 0.03 | 0.032 | 0.051 | 0.032 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 244g | 90 | 1.7 | 5.6 | 8.8 | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 1.3 | 1.4 | - | 49 | - | 0.029 | 0.049 | 1.1 | 0.012 | 0.24 | 0.24 | - | - | 2.4 | 39 | 0.63 | 7.3 | 37 | 122 | 949 | 0.15 | 0.14 | 0.25 | 2.2 | 0.059 | 0.02 | 0.09 | 0.029 | 0.073 | 0.078 | 0.12 | 0.078 | Dodaj | |
zupa, krem z selera, z puszki/słoika, w postaci zagęszczonej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 72 | 1.3 | 4.5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1.1 | - | 9 | 151 | 0.023 | 0.039 | 0.92 | 0.01 | 0.04 | 0.2 | 0 | 1.4 | 2 | 32 | 0.5 | 5 | 30 | 98 | 685 | 0.12 | 0.11 | 0.2 | 1.8 | 0.047 | 0.015 | 0.071 | 0.024 | 0.059 | 0.062 | 0.099 | 0.062 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 126g | 91 | 1.7 | 5.6 | 8.9 | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 1.3 | 1.4 | - | 11 | 190 | 0.029 | 0.049 | 1.2 | 0.013 | 0.05 | 0.25 | 0 | 1.8 | 2.5 | 40 | 0.63 | 6.3 | 38 | 123 | 863 | 0.15 | 0.14 | 0.25 | 2.3 | 0.059 | 0.019 | 0.089 | 0.03 | 0.074 | 0.078 | 0.12 | 0.078 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
puszka, 305g | 220 | 4 | 14 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 6.1 | 3.1 | 3.4 | - | 27 | 461 | 0.07 | 0.12 | 2.8 | 0.031 | 0.12 | 0.61 | 0 | 4.2 | 6.1 | 98 | 1.5 | 15 | 92 | 299 | 2089 | 0.37 | 0.34 | 0.61 | 5.5 | 0.14 | 0.046 | 0.22 | 0.073 | 0.18 | 0.19 | 0.3 | 0.19 | Dodaj | |
zupa, krem z warzyw, produkt suchy, w proszku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 446 | 8 | 24 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 6.3 | 11 | 6 | - | 0 | 5620 | 5.2 | 0.45 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 17 | 0 | 2.4 | 30 | 134 | 2.6 | 48 | 228 | 408 | 4957 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
paczka, 18g | 80 | 1.4 | 4.3 | 9.4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 1.9 | 1.1 | - | 0 | 1012 | 0.93 | 0.081 | 0.13 | 0.018 | 0.09 | 3 | 0 | 0.43 | 5.4 | 24 | 0.47 | 8.6 | 41 | 73 | 892 | 0.29 | 0.072 | 0.14 | 3.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy
Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »
Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »
Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »
Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »