Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
zupa, pomidorowa, z puszki/słoika, w postaci zagęszczonej, z obniżoną zawartością sodu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 65 | 1.6 | 0.56 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 0.19 | 0.18 | 0.16 | - | 0 | 235 | 0.039 | 0.063 | - | 0.086 | 0 | 13 | 0 | 0.34 | 0 | 13 | 1.1 | 14 | 29 | 229 | 22 | 0.25 | 0.16 | - | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
puszka, 303g | 197 | 4.9 | 1.7 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 0.57 | 0.54 | 0.47 | - | 0 | 712 | 0.12 | 0.19 | - | 0.26 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 39 | 3.4 | 42 | 88 | 694 | 67 | 0.76 | 0.48 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
pół szklanki (120 ml), 121g | 79 | 1.9 | 0.68 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 | 0.22 | 0.19 | - | 0 | 284 | 0.047 | 0.076 | - | 0.1 | 0 | 16 | 0 | 0.41 | 0 | 16 | 1.3 | 17 | 35 | 277 | 27 | 0.3 | 0.19 | - | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
zupa, ramen, produkt suchy, różne smaki, z obniżoną zawartością tłuszczu, z obniżoną zawartością sodu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 350 | 11 | 2.5 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.58 | 0.41 | - | 0.065 | 0 | 1.2 | 0 | 0.24 | 122 | 22 | 4.5 | 23 | 117 | 128 | 1200 | 0.74 | 0.17 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
zupa, ramen, różne smaki, produkt suchy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 436 | 10 | 16 | 63 | 0.78 | 0 | 0 | 0.28 | 0.5 | 0 | 54 | 1.5 | 6.5 | 7.6 | - | 0 | 6 | 1 | 0.26 | 0.28 | 0.087 | 0.25 | 0.3 | 0 | 1.5 | 113 | 29 | 4 | 23 | 119 | 179 | 2036 | 0.85 | 0.17 | 0.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
porcja, 43g | 187 | 4.5 | 6.7 | 27 | 0.34 | 0 | 0 | 0.12 | 0.22 | 0 | 23 | 0.63 | 2.8 | 3.2 | - | 0 | 2.6 | 0.44 | 0.11 | 0.12 | 0.037 | 0.11 | 0.13 | 0 | 0.65 | 49 | 12 | 1.7 | 9.9 | 51 | 77 | 875 | 0.37 | 0.075 | 0.22 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
paczka, 85g | 371 | 8.9 | 13 | 54 | 0.66 | 0 | 0 | 0.24 | 0.43 | 0 | 46 | 1.2 | 5.6 | 6.4 | - | 0 | 5.1 | 0.87 | 0.22 | 0.23 | 0.074 | 0.21 | 0.26 | 0 | 1.3 | 96 | 25 | 3.4 | 20 | 101 | 152 | 1731 | 0.72 | 0.15 | 0.43 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
zupa, ramen, smak kurczaka, produkt suchy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 437 | 11 | 16 | 64 | 0.63 | 0 | 0 | 0.25 | 0.48 | 0 | 51 | 1.4 | 6.1 | 7.1 | - | 0 | 1 | 0.56 | 0.25 | 0.25 | 0.088 | 0.31 | 0 | - | 1.5 | 117 | 27 | 3.9 | 22 | 118 | 173 | 2071 | 0.61 | 0.2 | 0.48 | 9.4 | 0.3 | 0.031 | 0.4 | 0.1 | 0.21 | 0.35 | 0.64 | 0.45 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
porcja, 43g | 188 | 4.6 | 6.7 | 27 | 0.27 | 0 | 0 | 0.11 | 0.21 | 0 | 22 | 0.6 | 2.6 | 3.1 | - | 0 | 0.43 | 0.24 | 0.11 | 0.11 | 0.038 | 0.13 | 0 | - | 0.62 | 50 | 12 | 1.7 | 9.5 | 51 | 74 | 891 | 0.26 | 0.085 | 0.2 | 4 | 0.13 | 0.013 | 0.17 | 0.045 | 0.09 | 0.15 | 0.28 | 0.19 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
paczka, 85g | 371 | 9.1 | 13 | 54 | 0.54 | 0 | 0 | 0.21 | 0.41 | 0 | 43 | 1.2 | 5.2 | 6 | - | 0 | 0.85 | 0.47 | 0.21 | 0.21 | 0.075 | 0.26 | 0 | - | 1.2 | 99 | 23 | 3.3 | 19 | 100 | 147 | 1760 | 0.52 | 0.17 | 0.4 | 8 | 0.25 | 0.026 | 0.34 | 0.088 | 0.18 | 0.29 | 0.55 | 0.38 | Dodaj | |
zupa, ramen, smak wołowy, produkt suchy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 436 | 10 | 16 | 63 | 0.94 | 0 | 0 | 0.32 | 0.52 | 0 | 56 | 1.5 | 6.8 | 8 | - | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 0.3 | 0.087 | 0.18 | 0.6 | - | 1.6 | 109 | 30 | 4.1 | 24 | 121 | 185 | 2002 | 1.1 | 0.15 | 0.53 | 11 | 0.3 | 0.049 | 0.42 | 0.11 | 0.21 | 0.37 | 0.67 | 0.46 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
porcja, 43g | 187 | 4.4 | 6.8 | 27 | 0.4 | 0 | 0 | 0.14 | 0.22 | 0 | 24 | 0.66 | 2.9 | 3.4 | - | 0 | 0 | 0.65 | 0.11 | 0.13 | 0.037 | 0.077 | 0.26 | - | 0.67 | 47 | 13 | 1.8 | 10 | 52 | 80 | 861 | 0.46 | 0.065 | 0.23 | 4.6 | 0.13 | 0.021 | 0.18 | 0.046 | 0.092 | 0.16 | 0.29 | 0.2 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
paczka, 85g | 371 | 8.7 | 13 | 54 | 0.8 | 0 | 0 | 0.27 | 0.44 | 0 | 48 | 1.3 | 5.8 | 6.8 | - | 0 | 0 | 1.3 | 0.23 | 0.26 | 0.074 | 0.15 | 0.51 | - | 1.3 | 93 | 26 | 3.5 | 20 | 103 | 157 | 1702 | 0.92 | 0.13 | 0.45 | 9.1 | 0.26 | 0.042 | 0.36 | 0.092 | 0.18 | 0.31 | 0.57 | 0.39 | Dodaj |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy
Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »
Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »
Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »
Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »