Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
bób, dojrzałe ziarna, gotowany, bez soli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 110 | 7.6 | 0.4 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | 0.079 | 0.066 | - | 0 | 9 | 0.097 | 0.089 | 0.16 | 0.072 | 0 | 0.3 | 0 | 0.02 | 104 | 36 | 1.5 | 43 | 125 | 268 | 5 | 1 | 0.26 | 0.42 | 2.6 | 0.27 | 0.072 | 0.34 | 0.062 | 0.49 | 0.31 | 0.57 | 0.32 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 170g | 187 | 13 | 0.68 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 0.28 | 0.13 | 0.11 | - | 0 | 15 | 0.16 | 0.15 | 0.27 | 0.12 | 0 | 0.51 | 0 | 0.034 | 177 | 61 | 2.6 | 73 | 213 | 456 | 8.5 | 1.7 | 0.44 | 0.72 | 4.4 | 0.46 | 0.12 | 0.57 | 0.11 | 0.83 | 0.52 | 0.97 | 0.55 | Dodaj | |
bób, dojrzałe ziarna, gotowany, z solą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 110 | 7.6 | 0.4 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | 0.079 | 0.066 | - | 0 | 9 | 0.097 | 0.089 | 0.16 | 0.072 | 0 | 0.3 | 0 | 0.02 | 104 | 36 | 1.5 | 43 | 125 | 268 | 241 | 1 | 0.26 | 0.42 | 2.6 | 0.27 | 0.072 | 0.34 | 0.062 | 0.49 | 0.31 | 0.57 | 0.32 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 170g | 187 | 13 | 0.68 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 0.28 | 0.13 | 0.11 | - | 0 | 15 | 0.16 | 0.15 | 0.27 | 0.12 | 0 | 0.51 | 0 | 0.034 | 177 | 61 | 2.6 | 73 | 213 | 456 | 410 | 1.7 | 0.44 | 0.72 | 4.4 | 0.46 | 0.12 | 0.57 | 0.11 | 0.83 | 0.52 | 0.97 | 0.55 | Dodaj | |
bób, dojrzałe ziarna, surowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 341 | 26 | 1.5 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | 0.63 | 0.3 | 0.25 | - | 0 | 32 | 0.56 | 0.33 | 0.98 | 0.37 | 0 | 1.4 | 0 | 0.05 | 423 | 103 | 6.7 | 192 | 421 | 1062 | 13 | 3.1 | 0.82 | 1.6 | 8.2 | 0.93 | 0.25 | 1.2 | 0.21 | 1.7 | 1.1 | 2 | 1.1 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 150g | 512 | 39 | 2.3 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | 0.94 | 0.45 | 0.38 | - | 0 | 48 | 0.83 | 0.5 | 1.5 | 0.55 | 0 | 2.1 | 0 | 0.075 | 635 | 155 | 10 | 288 | 632 | 1593 | 20 | 4.7 | 1.2 | 2.4 | 12 | 1.4 | 0.37 | 1.7 | 0.32 | 2.5 | 1.6 | 2.9 | 1.7 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
łyżka stołowa, 9.4g | 32 | 2.5 | 0.14 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.059 | 0.028 | 0.024 | - | 0 | 3 | 0.052 | 0.031 | 0.092 | 0.034 | 0 | 0.13 | 0 | 0.0047 | 40 | 9.7 | 0.63 | 18 | 40 | 100 | 1.2 | 0.3 | 0.077 | 0.15 | 0.77 | 0.087 | 0.023 | 0.11 | 0.02 | 0.16 | 0.099 | 0.18 | 0.1 | Dodaj | |
bób, dojrzałe ziarna, z puszki/słoika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 71 | 5.5 | 0.22 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0.09 | 0.044 | 0.037 | - | 0 | - | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.045 | 0 | 1.8 | 0 | - | 33 | 26 | 1 | 32 | 79 | 242 | 453 | 0.62 | 0.11 | 0.29 | 1.8 | 0.19 | 0.052 | 0.24 | 0.045 | 0.35 | 0.22 | 0.41 | 0.23 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 256g | 182 | 14 | 0.56 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 | 0.11 | 0.095 | - | 0 | - | 0.051 | 0.13 | 0.3 | 0.12 | 0 | 4.6 | 0 | - | 84 | 67 | 2.6 | 82 | 202 | 620 | 1160 | 1.6 | 0.28 | 0.74 | 4.6 | 0.5 | 0.13 | 0.62 | 0.12 | 0.9 | 0.57 | 1.1 | 0.59 | Dodaj | |
bób, niedojrzałe ziarna, gotowany, odsączony, bez soli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 62 | 4.8 | 0.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.02 | 0.14 | - | 0 | - | 0.13 | 0.09 | 0.066 | 0.029 | 0 | 20 | 0 | - | 58 | 18 | 1.5 | 31 | 73 | 193 | 41 | 0.47 | 0.06 | 0.26 | 1 | 0.18 | 0.048 | 0.24 | 0.037 | 0.31 | 0.22 | 0.37 | 0.2 | Dodaj |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy
Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »
Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »
Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »
Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »