Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
cebula, surowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 40 | 1.1 | 0.1 | 9.3 | 0.99 | 2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.013 | 0.042 | - | 0 | 1 | 0.046 | 0.027 | 0.12 | 0.12 | 0 | 7.4 | 0 | 0.02 | 19 | 23 | 0.21 | 10 | 29 | 146 | 4 | 0.17 | 0.039 | 0.13 | 0.5 | 0.021 | 0.014 | 0.021 | 0.002 | 0.039 | 0.014 | 0.025 | 0.025 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, w formie posiekanej, 160g | 64 | 1.8 | 0.16 | 15 | 1.6 | 3.2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.021 | 0.067 | - | 0 | 1.6 | 0.074 | 0.043 | 0.2 | 0.19 | 0 | 12 | 0 | 0.032 | 30 | 37 | 0.34 | 16 | 46 | 234 | 6.4 | 0.27 | 0.062 | 0.21 | 0.8 | 0.034 | 0.022 | 0.034 | 0.0032 | 0.062 | 0.022 | 0.04 | 0.04 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka (produkt pokrojony), 115g | 46 | 1.3 | 0.12 | 11 | 1.1 | 2.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.015 | 0.048 | - | 0 | 1.2 | 0.053 | 0.031 | 0.14 | 0.14 | 0 | 8.5 | 0 | 0.023 | 22 | 26 | 0.24 | 12 | 33 | 168 | 4.6 | 0.2 | 0.045 | 0.15 | 0.58 | 0.024 | 0.016 | 0.024 | 0.0023 | 0.045 | 0.016 | 0.029 | 0.029 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
dużej wielkości, 150g | 60 | 1.7 | 0.15 | 14 | 1.5 | 3 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.02 | 0.063 | - | 0 | 1.5 | 0.069 | 0.041 | 0.18 | 0.18 | 0 | 11 | 0 | 0.03 | 29 | 35 | 0.32 | 15 | 44 | 219 | 6 | 0.26 | 0.059 | 0.19 | 0.75 | 0.032 | 0.021 | 0.032 | 0.003 | 0.059 | 0.021 | 0.038 | 0.038 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
średniej wielkości (ok. 6,5 cm średnicy), 110g | 44 | 1.2 | 0.11 | 10 | 1.1 | 2.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.014 | 0.046 | - | 0 | 1.1 | 0.051 | 0.03 | 0.14 | 0.13 | 0 | 8.1 | 0 | 0.022 | 21 | 25 | 0.23 | 11 | 32 | 161 | 4.4 | 0.19 | 0.043 | 0.14 | 0.55 | 0.023 | 0.015 | 0.023 | 0.0022 | 0.043 | 0.015 | 0.028 | 0.028 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
małej wielkości, 70g | 28 | 0.77 | 0.07 | 6.5 | 0.69 | 1.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.0091 | 0.029 | - | 0 | 0.7 | 0.032 | 0.019 | 0.086 | 0.084 | 0 | 5.2 | 0 | 0.014 | 13 | 16 | 0.15 | 7 | 20 | 102 | 2.8 | 0.12 | 0.027 | 0.09 | 0.35 | 0.015 | 0.0098 | 0.015 | 0.0014 | 0.027 | 0.0098 | 0.018 | 0.018 | Dodaj | |
cebula, suszone płatki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 349 | 9 | 0.46 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | 0.18 | 0.064 | 0.078 | - | 0 | 11 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0 | 75 | 0 | 0.18 | 166 | 257 | 1.6 | 92 | 303 | 1622 | 21 | 1.9 | 0.42 | 1.4 | 5 | 0.22 | 0.13 | 0.21 | 0.074 | 0.43 | 0.32 | 0.31 | 0.23 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
łyżka stołowa, 5g | 17 | 0.45 | 0.023 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.009 | 0.0032 | 0.0039 | - | 0 | 0.55 | 0.025 | 0.005 | 0.069 | 0.08 | 0 | 3.8 | 0 | 0.009 | 8.3 | 13 | 0.078 | 4.6 | 15 | 81 | 1.1 | 0.095 | 0.021 | 0.069 | 0.25 | 0.011 | 0.0065 | 0.01 | 0.0037 | 0.021 | 0.016 | 0.016 | 0.011 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 14g | 49 | 1.3 | 0.064 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0.025 | 0.009 | 0.011 | - | 0 | 1.5 | 0.07 | 0.014 | 0.19 | 0.22 | 0 | 11 | 0 | 0.025 | 23 | 36 | 0.22 | 13 | 42 | 227 | 2.9 | 0.26 | 0.058 | 0.19 | 0.7 | 0.03 | 0.018 | 0.029 | 0.01 | 0.06 | 0.044 | 0.044 | 0.032 | Dodaj | |
cebula, słodka, surowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 32 | 0.8 | 0.08 | 7.6 | 0.72 | 2.3 | 2 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.041 | 0.02 | 0.098 | 0.13 | - | 4.8 | 0 | 0.02 | 23 | 20 | 0.26 | 9 | 27 | 119 | 8 | 0.13 | 0.056 | 0.076 | 0.5 | 0.018 | 0.009 | 0.02 | 0.009 | 0.033 | 0.014 | 0.025 | 0.024 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
cebula, 331g | 106 | 2.6 | 0.26 | 25 | 2.4 | 7.5 | 6.7 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3.3 | 0.14 | 0.066 | 0.32 | 0.43 | - | 16 | 0 | 0.066 | 76 | 66 | 0.86 | 30 | 89 | 394 | 26 | 0.43 | 0.19 | 0.25 | 1.7 | 0.06 | 0.03 | 0.066 | 0.03 | 0.11 | 0.046 | 0.083 | 0.079 | Dodaj | |
cebula, z puszki/słoika, miąższ i sok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 19 | 0.85 | 0.09 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.036 | 0.013 | 0.016 | - | 0 | 1 | 0.032 | 0.006 | 0.097 | 0.14 | 0 | 4.3 | 0 | 0.07 | 10 | 45 | 0.13 | 6 | 28 | 111 | 371 | 0.29 | 0.055 | 0.1 | 0.3 | 0.02 | 0.012 | 0.019 | 0.007 | 0.039 | 0.029 | 0.028 | 0.021 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
cebula, 63g | 12 | 0.54 | 0.057 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.023 | 0.0082 | 0.01 | - | 0 | 0.63 | 0.02 | 0.0038 | 0.061 | 0.086 | 0 | 2.7 | 0 | 0.044 | 6.3 | 28 | 0.082 | 3.8 | 18 | 70 | 234 | 0.18 | 0.035 | 0.064 | 0.19 | 0.013 | 0.0076 | 0.012 | 0.0044 | 0.025 | 0.018 | 0.018 | 0.013 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, produkt posiekany lub krojony w kostkę, 112g | 21 | 0.95 | 0.1 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 0.015 | 0.018 | - | 0 | 1.1 | 0.036 | 0.0067 | 0.11 | 0.15 | 0 | 4.8 | 0 | 0.078 | 11 | 50 | 0.15 | 6.7 | 31 | 124 | 416 | 0.32 | 0.062 | 0.11 | 0.34 | 0.022 | 0.013 | 0.021 | 0.0078 | 0.044 | 0.032 | 0.031 | 0.024 | Dodaj | |
cebula, żółta, smażona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 132 | 0.95 | 11 | 7.9 | 0.81 | 2.1 | 1.5 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.049 | 0.041 | 0.17 | 0.21 | - | 1.8 | 0 | 0.68 | 2 | 20 | 0.27 | 9 | 33 | 133 | 12 | 0.21 | 0.017 | 0.1 | - | 0.02 | 0.014 | 0.02 | 0.002 | 0.038 | 0.014 | 0.024 | 0.024 | Dodaj |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy
Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »
Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »
Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »
Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »