Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
cebula, gotowana, odsączona, bez soli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 44 | 1.4 | 0.19 | 10 | 1.1 | 2.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | - | 0.073 | 0.027 | 0.031 | - | 0 | 1 | 0.042 | 0.023 | 0.11 | 0.13 | 0 | 5.2 | 0 | 0.02 | 15 | 22 | 0.24 | 11 | 35 | 166 | 3 | 0.21 | 0.067 | 0.15 | 0.6 | 0.033 | 0.02 | 0.031 | 0.011 | 0.065 | 0.048 | 0.048 | 0.035 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 210g | 92 | 2.9 | 0.4 | 21 | 2.3 | 4.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0.15 | 0.057 | 0.065 | - | 0 | 2.1 | 0.088 | 0.048 | 0.24 | 0.27 | 0 | 11 | 0 | 0.042 | 32 | 46 | 0.5 | 23 | 74 | 349 | 6.3 | 0.44 | 0.14 | 0.32 | 1.3 | 0.069 | 0.042 | 0.065 | 0.023 | 0.14 | 0.1 | 0.1 | 0.074 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
dużej wielkości, 128g | 56 | 1.7 | 0.24 | 13 | 1.4 | 2.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | - | 0.093 | 0.035 | 0.04 | - | 0 | 1.3 | 0.054 | 0.029 | 0.14 | 0.17 | 0 | 6.7 | 0 | 0.026 | 19 | 28 | 0.31 | 14 | 45 | 212 | 3.8 | 0.27 | 0.086 | 0.2 | 0.77 | 0.042 | 0.026 | 0.04 | 0.014 | 0.083 | 0.061 | 0.061 | 0.045 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
średniej wielkości, 94g | 41 | 1.3 | 0.18 | 9.5 | 1 | 2.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | - | 0.069 | 0.025 | 0.029 | - | 0 | 0.94 | 0.039 | 0.022 | 0.11 | 0.12 | 0 | 4.9 | 0 | 0.019 | 14 | 21 | 0.23 | 10 | 33 | 156 | 2.8 | 0.2 | 0.063 | 0.14 | 0.56 | 0.031 | 0.019 | 0.029 | 0.01 | 0.061 | 0.045 | 0.045 | 0.033 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
małej wielkości, 60g | 26 | 0.82 | 0.11 | 6.1 | 0.66 | 1.3 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | - | 0.044 | 0.016 | 0.019 | - | 0 | 0.6 | 0.025 | 0.014 | 0.068 | 0.077 | 0 | 3.1 | 0 | 0.012 | 9 | 13 | 0.14 | 6.6 | 21 | 100 | 1.8 | 0.13 | 0.04 | 0.092 | 0.36 | 0.02 | 0.012 | 0.019 | 0.0066 | 0.039 | 0.029 | 0.029 | 0.021 | Dodaj | |
cebula, gotowana, odsączona, z solą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 42 | 1.4 | 0.19 | 9.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.073 | 0.027 | 0.031 | - | 0 | 1 | 0.042 | 0.023 | 0.11 | 0.13 | 0 | 5.2 | 0 | 0.02 | 15 | 22 | 0.24 | 11 | 35 | 166 | 239 | 0.21 | 0.067 | 0.15 | 0.6 | 0.033 | 0.02 | 0.031 | 0.011 | 0.065 | 0.048 | 0.048 | 0.035 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 210g | 88 | 2.9 | 0.4 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 0.057 | 0.065 | - | 0 | 2.1 | 0.088 | 0.048 | 0.24 | 0.27 | 0 | 11 | 0 | 0.042 | 32 | 46 | 0.5 | 23 | 74 | 349 | 502 | 0.44 | 0.14 | 0.32 | 1.3 | 0.069 | 0.042 | 0.065 | 0.023 | 0.14 | 0.1 | 0.1 | 0.074 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
dużej wielkości, 128g | 54 | 1.7 | 0.24 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0.093 | 0.035 | 0.04 | - | 0 | 1.3 | 0.054 | 0.029 | 0.14 | 0.17 | 0 | 6.7 | 0 | 0.026 | 19 | 28 | 0.31 | 14 | 45 | 212 | 306 | 0.27 | 0.086 | 0.2 | 0.77 | 0.042 | 0.026 | 0.04 | 0.014 | 0.083 | 0.061 | 0.061 | 0.045 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
średniej wielkości, 94g | 39 | 1.3 | 0.18 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 0.069 | 0.025 | 0.029 | - | 0 | 0.94 | 0.039 | 0.022 | 0.11 | 0.12 | 0 | 4.9 | 0 | 0.019 | 14 | 21 | 0.23 | 10 | 33 | 156 | 225 | 0.2 | 0.063 | 0.14 | 0.56 | 0.031 | 0.019 | 0.029 | 0.01 | 0.061 | 0.045 | 0.045 | 0.033 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
małej wielkości, 60g | 25 | 0.82 | 0.11 | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.044 | 0.016 | 0.019 | - | 0 | 0.6 | 0.025 | 0.014 | 0.068 | 0.077 | 0 | 3.1 | 0 | 0.012 | 9 | 13 | 0.14 | 6.6 | 21 | 100 | 143 | 0.13 | 0.04 | 0.092 | 0.36 | 0.02 | 0.012 | 0.019 | 0.0066 | 0.039 | 0.029 | 0.029 | 0.021 | Dodaj | |
cebula, mrożona, cała, bez przyrządzenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 35 | 0.89 | 0.06 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.025 | 0.009 | 0.011 | - | 0 | 1 | 0.026 | 0.024 | 0.099 | 0.093 | 0 | 8 | 0 | 0.02 | 21 | 36 | 0.46 | 10 | 23 | 142 | 10 | 0.12 | 0.05 | 0.13 | 0.4 | 0.022 | 0.013 | 0.021 | 0.007 | 0.043 | 0.032 | 0.031 | 0.023 | Dodaj | |
cebula, mrożona, cała, gotowana, odsączona, bez soli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 28 | 0.71 | 0.05 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.007 | 0.009 | - | 0 | 1 | 0.016 | 0.018 | 0.078 | 0.07 | 0 | 5.1 | 0 | 0.01 | 13 | 27 | 0.34 | 8 | 2 | 101 | 8 | 0.09 | 0.024 | 0.04 | 0.4 | 0.017 | 0.01 | 0.016 | 0.006 | 0.034 | 0.025 | 0.025 | 0.018 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 210g | 59 | 1.5 | 0.11 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 0.042 | 0.015 | 0.019 | - | 0 | 2.1 | 0.034 | 0.038 | 0.16 | 0.15 | 0 | 11 | 0 | 0.021 | 27 | 57 | 0.71 | 17 | 4.2 | 212 | 17 | 0.19 | 0.05 | 0.084 | 0.84 | 0.036 | 0.021 | 0.034 | 0.013 | 0.071 | 0.053 | 0.053 | 0.038 | Dodaj | |
cebula, mrożona, cała, gotowana, odsączona, z solą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 26 | 0.71 | 0.05 | 6.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.007 | 0.009 | - | 0 | 1 | 0.016 | 0.018 | 0.078 | 0.07 | 0 | 5.1 | 0 | 0.01 | 13 | 27 | 0.34 | 8 | 2 | 101 | 244 | 0.09 | 0.024 | 0.04 | 0.4 | 0.017 | 0.01 | 0.016 | 0.006 | 0.034 | 0.025 | 0.025 | 0.018 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 210g | 55 | 1.5 | 0.11 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 0.042 | 0.015 | 0.019 | - | 0 | 2.1 | 0.034 | 0.038 | 0.16 | 0.15 | 0 | 11 | 0 | 0.021 | 27 | 57 | 0.71 | 17 | 4.2 | 212 | 512 | 0.19 | 0.05 | 0.084 | 0.84 | 0.036 | 0.021 | 0.034 | 0.013 | 0.071 | 0.053 | 0.053 | 0.038 | Dodaj |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy
Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »
Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »
Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »
Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »