Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
grejpfrut, cząstki, z puszki/słoika, w lekkim syropie, miąższ i sok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 60 | 0.56 | 0.1 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 0.024 | 0.013 | 0.014 | - | 0 | 0 | 0.038 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0 | 21 | 0 | 0.09 | 9 | 14 | 0.4 | 10 | 10 | 129 | 2 | 0.08 | 0.066 | 0.007 | 0.9 | 0.01 | 0.006 | 0.011 | 0.005 | 0.014 | 0.006 | 0.011 | 0.034 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 254g | 152 | 1.4 | 0.25 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 0.061 | 0.033 | 0.036 | - | 0 | 0 | 0.097 | 0.051 | 0.3 | 0.051 | 0 | 54 | 0 | 0.23 | 23 | 36 | 1 | 25 | 25 | 328 | 5.1 | 0.2 | 0.17 | 0.018 | 2.3 | 0.025 | 0.015 | 0.028 | 0.013 | 0.036 | 0.015 | 0.028 | 0.086 | Dodaj | |
grejpfrut, cząstki, z puszki/słoika, w wodzie, miąższ i sok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 36 | 0.58 | 0.1 | 9.2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.024 | 0.014 | 0.014 | - | 0 | 0 | 0.039 | 0.021 | 0.12 | 0.02 | 0 | 22 | 0 | 0.09 | 9 | 15 | 0.41 | 10 | 10 | 132 | 2 | 0.09 | 0.067 | 0.007 | 0.9 | 0.01 | 0.006 | 0.011 | 0.005 | 0.014 | 0.006 | 0.011 | 0.035 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 244g | 88 | 1.4 | 0.24 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0.059 | 0.034 | 0.034 | - | 0 | 0 | 0.095 | 0.051 | 0.29 | 0.049 | 0 | 53 | 0 | 0.22 | 22 | 37 | 1 | 24 | 24 | 322 | 4.9 | 0.22 | 0.16 | 0.017 | 2.2 | 0.024 | 0.015 | 0.027 | 0.012 | 0.034 | 0.015 | 0.027 | 0.085 | Dodaj | |
grejpfrut, cząstki, z puszki/słoika, z sokiem, miąższ i sok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 37 | 0.7 | 0.09 | 9.2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | 0.012 | 0.012 | - | 0 | 0 | 0.029 | 0.018 | 0.12 | 0.02 | 0 | 34 | 0 | 0.09 | 9 | 15 | 0.21 | 11 | 12 | 169 | 7 | 0.08 | 0.037 | 0.007 | 0.9 | 0.012 | 0.007 | 0.014 | 0.007 | 0.017 | 0.007 | 0.013 | 0.042 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 249g | 92 | 1.7 | 0.22 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 0.052 | 0.03 | 0.03 | - | 0 | 0 | 0.072 | 0.045 | 0.3 | 0.05 | 0 | 84 | 0 | 0.22 | 22 | 37 | 0.52 | 27 | 30 | 421 | 17 | 0.2 | 0.092 | 0.017 | 2.2 | 0.03 | 0.017 | 0.035 | 0.017 | 0.042 | 0.017 | 0.032 | 0.1 | Dodaj | |
grejpfrut, surowy, czerwony i różowy, z Florydy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 30 | 0.55 | 0.1 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.024 | 0.013 | 0.014 | - | 0 | - | 0.04 | 0.02 | 0.28 | 0.042 | 0 | 37 | 0 | - | 9 | 15 | 0.12 | 8 | 9 | 127 | 0 | 0.07 | 0.044 | 0.01 | 1.4 | 0.009 | 0.006 | 0.011 | 0.005 | 0.014 | 0.006 | 0.01 | 0.033 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
cały owoc (ok. 9,5 cm średnicy), 123g | 37 | 0.68 | 0.12 | 9.2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.016 | 0.017 | - | 0 | - | 0.049 | 0.025 | 0.35 | 0.052 | 0 | 46 | 0 | - | 11 | 18 | 0.15 | 9.8 | 11 | 156 | 0 | 0.086 | 0.054 | 0.012 | 1.7 | 0.011 | 0.0074 | 0.014 | 0.0062 | 0.017 | 0.0074 | 0.012 | 0.041 | Dodaj | |
grejpfrut, surowy, czerwony i różowy, z Kalifornii i Arizony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 37 | 0.5 | 0.1 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.024 | 0.013 | 0.014 | - | 0 | - | 0.034 | 0.02 | 0.28 | 0.042 | 0 | 38 | 0 | - | 12 | 11 | 0.08 | 9 | 12 | 147 | 1 | 0.07 | 0.032 | 0.02 | - | 0.009 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.012 | 0.005 | 0.009 | 0.03 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
cały owoc (ok. 9,5 cm średnicy), 123g | 46 | 0.62 | 0.12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.016 | 0.017 | - | 0 | - | 0.042 | 0.025 | 0.35 | 0.052 | 0 | 47 | 0 | - | 15 | 14 | 0.098 | 11 | 15 | 181 | 1.2 | 0.086 | 0.039 | 0.025 | - | 0.011 | 0.0062 | 0.012 | 0.0062 | 0.015 | 0.0062 | 0.011 | 0.037 | Dodaj |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy
Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »
Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »
Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »
Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »