Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
grzyby, pieczarka brunatna (portabella), wystawione na promienie UV, na surowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 22 | 2.1 | 0.35 | 3.9 | 0 | 2 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.004 | - | - | 0.059 | 0.13 | 1.1 | 0.15 | 0.05 | 0 | 461 | 0.02 | 22 | 3 | 0.31 | 10 | 108 | 364 | 9 | 0.53 | 0.29 | 0.069 | 19 | 0.1 | 0.035 | 0.076 | 0.029 | 0.12 | 0.082 | 0.13 | 0.076 | Dodaj | |
grzyby, pieczarka brunatna (portabella), wystawione na promienie UV, z grila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 29 | 3.3 | 0.58 | 4.4 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.29 | 0.011 | 0.079 | 0 | - | - | 0.072 | 0.4 | 1.3 | 0.12 | - | 0 | 563 | 0 | 19 | 3 | 0.4 | 13 | 135 | 437 | 11 | 0.65 | 0.39 | 0.067 | 22 | 0.13 | 0.047 | 0.1 | 0.038 | 0.16 | 0.11 | 0.17 | 0.1 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka (produkt pokrojony), 121g | 35 | 4 | 0.7 | 5.4 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.35 | 0.013 | 0.096 | 0 | - | - | 0.087 | 0.49 | 1.5 | 0.15 | - | 0 | 681 | 0 | 23 | 3.6 | 0.48 | 16 | 163 | 529 | 13 | 0.79 | 0.47 | 0.081 | 26 | 0.16 | 0.057 | 0.12 | 0.046 | 0.19 | 0.13 | 0.21 | 0.12 | Dodaj | |
grzyby, pieczarka brunatna (portabella), z grila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 29 | 3.3 | 0.58 | 4.4 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.29 | 0.011 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.4 | 1.3 | 0.12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 19 | 3 | 0.4 | 13 | 135 | 437 | 11 | 0.65 | 0.39 | 0.067 | 22 | 0.13 | 0.045 | 0.41 | 0.035 | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.1 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka (produkt pokrojony), 121g | 35 | 4 | 0.7 | 5.4 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.35 | 0.013 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0.49 | 1.5 | 0.15 | 0 | 0 | 17 | 0 | 23 | 3.6 | 0.48 | 16 | 163 | 529 | 13 | 0.79 | 0.47 | 0.081 | 26 | 0.15 | 0.054 | 0.5 | 0.042 | 0.13 | 0.11 | 0.18 | 0.12 | Dodaj | |
grzyby, pieczarki (białe), smażone (stir-fry) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 26 | 3.6 | 0.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | - | 0 | 0 | 0.096 | 0.46 | 1.5 | 0.042 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 4 | 0.25 | 11 | 105 | 396 | 12 | 0.57 | 0.29 | 0.047 | 14 | 0.12 | 0.037 | 0.25 | 0.034 | 0.12 | 0.082 | 0.13 | 0.092 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka (produkt pokrojony), 108g | 28 | 3.9 | 0.36 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0.043 | - | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 0.045 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 22 | 4.3 | 0.27 | 12 | 113 | 428 | 13 | 0.62 | 0.31 | 0.051 | 15 | 0.13 | 0.04 | 0.27 | 0.037 | 0.13 | 0.089 | 0.14 | 0.099 | Dodaj | |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 22 | 3.1 | 0.34 | 3.3 | 0 | 1.5 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | - | 0 | 0 | 0.081 | 0.4 | 1.5 | 0.1 | 0.04 | 2.1 | 7 | 0.01 | 16 | 3 | 0.5 | 9 | 86 | 318 | 5 | 0.52 | 0.32 | 0.047 | 9.3 | 0.11 | 0.035 | 0.23 | 0.031 | 0.11 | 0.076 | 0.12 | 0.085 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
dużej wielkości, 23g | 5.1 | 0.71 | 0.078 | 0.75 | 0 | 0.34 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0.012 | - | 0 | 0 | 0.019 | 0.092 | 0.34 | 0.024 | 0.0092 | 0.48 | 1.6 | 0.0023 | 3.7 | 0.69 | 0.12 | 2.1 | 20 | 73 | 1.2 | 0.12 | 0.073 | 0.011 | 2.1 | 0.025 | 0.0081 | 0.053 | 0.0071 | 0.025 | 0.017 | 0.028 | 0.02 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
średniej wielkości, 18g | 4 | 0.56 | 0.061 | 0.59 | 0 | 0.27 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0.009 | - | 0 | 0 | 0.015 | 0.072 | 0.27 | 0.019 | 0.0072 | 0.38 | 1.3 | 0.0018 | 2.9 | 0.54 | 0.09 | 1.6 | 15 | 57 | 0.9 | 0.094 | 0.057 | 0.0085 | 1.7 | 0.019 | 0.0063 | 0.042 | 0.0056 | 0.019 | 0.014 | 0.022 | 0.015 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
kawałek, 6g | 1.3 | 0.19 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.089 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096 | 0 | 0.003 | - | 0 | 0 | 0.0049 | 0.024 | 0.09 | 0.0062 | 0.0024 | 0.13 | 0.42 | ~0 | 0.96 | 0.18 | 0.03 | 0.54 | 5.2 | 19 | 0.3 | 0.031 | 0.019 | 0.0028 | 0.56 | 0.0064 | 0.0021 | 0.014 | 0.0019 | 0.0064 | 0.0046 | 0.0072 | 0.0051 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
małej wielkości, 10g | 2.2 | 0.31 | 0.034 | 0.33 | 0 | 0.15 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0.005 | - | 0 | 0 | 0.0081 | 0.04 | 0.15 | 0.01 | 0.004 | 0.21 | 0.7 | 0.001 | 1.6 | 0.3 | 0.05 | 0.9 | 8.6 | 32 | 0.5 | 0.052 | 0.032 | 0.0047 | 0.93 | 0.011 | 0.0035 | 0.023 | 0.0031 | 0.011 | 0.0076 | 0.012 | 0.0085 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka (kawałki), 35g | 7.7 | 1.1 | 0.12 | 1.1 | 0 | 0.52 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0.018 | - | 0 | 0 | 0.028 | 0.14 | 0.52 | 0.036 | 0.014 | 0.74 | 2.5 | 0.0035 | 5.6 | 1.1 | 0.18 | 3.2 | 30 | 111 | 1.8 | 0.18 | 0.11 | 0.016 | 3.3 | 0.037 | 0.012 | 0.081 | 0.011 | 0.037 | 0.027 | 0.042 | 0.03 | Dodaj |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy
Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »
Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »
Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »
Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »