Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
grzyby, boczniak ostrygowaty, na surowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 33 | 3.3 | 0.41 | 6.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | - | 0 | 29 | 0.13 | 0.35 | 1.3 | 0.11 | 0 | 0 | 36 | 0 | 27 | 3 | 1.3 | 18 | 120 | 420 | 18 | 0.77 | 0.24 | 0.11 | 2.6 | 0.11 | 0.03 | 0.18 | 0.035 | 0.1 | 0.085 | 0.13 | 0.085 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
dużej wielkości, 148g | 49 | 4.9 | 0.61 | 9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.015 | 0.03 | - | 0 | 43 | 0.19 | 0.52 | 1.9 | 0.16 | 0 | 0 | 53 | 0 | 40 | 4.4 | 2 | 27 | 178 | 622 | 27 | 1.1 | 0.36 | 0.17 | 3.8 | 0.16 | 0.044 | 0.26 | 0.052 | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 0.13 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
małej wielkości, 15g | 5 | 0.5 | 0.062 | 0.91 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.0015 | 0.003 | - | 0 | 4.4 | 0.019 | 0.052 | 0.19 | 0.017 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 4.1 | 0.45 | 0.2 | 2.7 | 18 | 63 | 2.7 | 0.12 | 0.037 | 0.017 | 0.39 | 0.017 | 0.0045 | 0.026 | 0.0053 | 0.015 | 0.013 | 0.019 | 0.013 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka (produkt pokrojony), 86g | 28 | 2.8 | 0.35 | 5.2 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.0086 | 0.017 | - | 0 | 25 | 0.11 | 0.3 | 1.1 | 0.095 | 0 | 0 | 31 | 0 | 23 | 2.6 | 1.1 | 15 | 103 | 361 | 15 | 0.66 | 0.21 | 0.097 | 2.2 | 0.095 | 0.026 | 0.15 | 0.03 | 0.086 | 0.073 | 0.11 | 0.073 | Dodaj | |
grzyby, enoki, na surowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 37 | 2.7 | 0.29 | 7.8 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | - | 0 | - | 0.23 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0 | 6 | 0.01 | 52 | 0 | 1.2 | 16 | 105 | 359 | 3 | 0.65 | 0.11 | 0.075 | 2.2 | 0.11 | 0.04 | 0.23 | 0.03 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
dużej wielkości, 5g | 1.9 | 0.13 | 0.015 | 0.39 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.001 | - | 0 | - | 0.011 | 0.01 | 0.068 | 0.005 | 0 | 0 | 0.3 | ~0 | 2.6 | 0 | 0.058 | 0.8 | 5.3 | 18 | 0.15 | 0.033 | 0.0054 | 0.0038 | 0.11 | 0.0055 | 0.002 | 0.012 | 0.0015 | 0.0065 | 0.0045 | 0.0065 | 0.0075 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
średniej wielkości, 3g | 1.1 | 0.08 | 0.0087 | 0.23 | 0 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027 | 0 | ~0 | - | 0 | - | 0.0068 | 0.006 | 0.041 | 0.003 | 0 | 0 | 0.18 | ~0 | 1.6 | 0 | 0.035 | 0.48 | 3.2 | 11 | 0.09 | 0.02 | 0.0032 | 0.0023 | 0.066 | 0.0033 | 0.0012 | 0.0069 | ~0 | 0.0039 | 0.0027 | 0.0039 | 0.0045 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka (produkt pokrojony), 65g | 24 | 1.7 | 0.19 | 5.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0.013 | - | 0 | - | 0.15 | 0.13 | 0.88 | 0.065 | 0 | 0 | 3.9 | 0.0065 | 34 | 0 | 0.75 | 10 | 68 | 233 | 2 | 0.42 | 0.07 | 0.049 | 1.4 | 0.072 | 0.026 | 0.15 | 0.02 | 0.085 | 0.059 | 0.085 | 0.098 | Dodaj | |
grzyby, kurka (pieprznik jadalny), na surowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 32 | 1.5 | 0.53 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.015 | 0.22 | 1.1 | 0.044 | - | - | 218 | - | - | 15 | 3.5 | 13 | 57 | 506 | 9 | 0.71 | 0.35 | 0.29 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 54g | 17 | 0.8 | 0.29 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0081 | 0.12 | 0.58 | 0.024 | - | - | 118 | - | - | 8.1 | 1.9 | 7 | 31 | 273 | 4.9 | 0.38 | 0.19 | 0.15 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
kawałek, 5.4g | 1.7 | 0.08 | 0.029 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ~0 | 0.012 | 0.058 | 0.0024 | - | - | 12 | - | - | 0.81 | 0.19 | 0.7 | 3.1 | 27 | 0.49 | 0.038 | 0.019 | 0.015 | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
grzyby, maitake, na surowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 31 | 1.9 | 0.19 | 7 | 0 | 1.7 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | - | 0 | 0 | 0.15 | 0.24 | 0.27 | 0.056 | 0 | 0 | 1181 | 0.01 | 29 | 1 | 0.3 | 10 | 74 | 204 | 1 | 0.75 | 0.25 | 0.059 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
grzyby, pieczarka brunatna (portabella), na surowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 22 | 2.1 | 0.35 | 3.9 | 0 | 2 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | - | 0.12 | 0.02 | 0.06 | 0.004 | 0 | - | 0.059 | 0.13 | 1.1 | 0.15 | 0.05 | 0 | 11 | 0.02 | 22 | 3 | 0.31 | 11 | 108 | 364 | 9 | 0.53 | 0.29 | 0.069 | 19 | 0.1 | 0.035 | 0.076 | 0.029 | 0.12 | 0.082 | 0.13 | 0.076 | Dodaj |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy
Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »
Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »
Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »
Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »