Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
Kapusta czerwona jabłkiem nasza spiżarnia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 30 | 1 | 0.1 | 6.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Kapusta zasmażana czerwona provitus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 102 | 1.5 | 5.6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
kapusta, chińska (pak-choi), gotowana, odsączona, bez soli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 12 | 1.6 | 0.16 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0.077 | 0.012 | 0.021 | - | 0 | 2549 | 0.032 | 0.063 | 0.079 | 0.17 | 0 | 26 | 0 | 0.09 | 41 | 93 | 1 | 11 | 29 | 371 | 34 | 0.17 | 0.019 | 0.14 | 0.4 | 0.051 | 0.015 | 0.069 | 0.009 | 0.093 | 0.089 | 0.091 | 0.046 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szkanka, produkt utarty, 170g | 20 | 2.7 | 0.27 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 0.02 | 0.036 | - | 0 | 4333 | 0.054 | 0.11 | 0.13 | 0.28 | 0 | 44 | 0 | 0.15 | 70 | 158 | 1.8 | 19 | 49 | 631 | 58 | 0.29 | 0.032 | 0.24 | 0.68 | 0.087 | 0.026 | 0.12 | 0.015 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.078 | Dodaj | |
kapusta, chińska (pak-choi), gotowana, odsączona, z solą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 12 | 1.6 | 0.16 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0.077 | 0.012 | 0.021 | - | 0 | 2549 | 0.032 | 0.063 | 0.079 | 0.17 | 0 | 26 | 0 | 0.09 | 41 | 93 | 1 | 11 | 29 | 371 | 270 | 0.17 | 0.019 | 0.14 | 0.4 | 0.051 | 0.015 | 0.069 | 0.009 | 0.093 | 0.089 | 0.091 | 0.046 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szkanka, produkt utarty, 170g | 20 | 2.7 | 0.27 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 0.02 | 0.036 | - | 0 | 4333 | 0.054 | 0.11 | 0.13 | 0.28 | 0 | 44 | 0 | 0.15 | 70 | 158 | 1.8 | 19 | 49 | 631 | 459 | 0.29 | 0.032 | 0.24 | 0.68 | 0.087 | 0.026 | 0.12 | 0.015 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.078 | Dodaj | |
kapusta, chińska (pak-choi), surowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 13 | 1.5 | 0.2 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.096 | 0.015 | 0.027 | - | 0 | 2681 | 0.04 | 0.07 | 0.088 | 0.19 | 0 | 45 | 0 | 0.09 | 66 | 105 | 0.8 | 19 | 37 | 252 | 65 | 0.19 | 0.021 | 0.16 | 0.5 | 0.049 | 0.015 | 0.066 | 0.009 | 0.089 | 0.085 | 0.088 | 0.044 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szkanka, produkt utarty, 70g | 9.1 | 1.1 | 0.14 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.067 | 0.011 | 0.019 | - | 0 | 1877 | 0.028 | 0.049 | 0.062 | 0.14 | 0 | 32 | 0 | 0.063 | 46 | 74 | 0.56 | 13 | 26 | 176 | 46 | 0.13 | 0.015 | 0.11 | 0.35 | 0.034 | 0.011 | 0.046 | 0.0063 | 0.062 | 0.06 | 0.062 | 0.031 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
głowa, 840g | 109 | 13 | 1.7 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 0.81 | 0.13 | 0.23 | - | 0 | 22520 | 0.34 | 0.59 | 0.74 | 1.6 | 0 | 378 | 0 | 0.76 | 554 | 882 | 6.7 | 160 | 311 | 2117 | 546 | 1.6 | 0.18 | 1.3 | 4.2 | 0.41 | 0.13 | 0.55 | 0.076 | 0.75 | 0.71 | 0.74 | 0.37 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
liść, 14g | 1.8 | 0.21 | 0.028 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | - | 0.013 | 0.0021 | 0.0038 | - | 0 | 375 | 0.0056 | 0.0098 | 0.012 | 0.027 | 0 | 6.3 | 0 | 0.013 | 9.2 | 15 | 0.11 | 2.7 | 5.2 | 35 | 9.1 | 0.027 | 0.0029 | 0.022 | 0.07 | 0.0069 | 0.0021 | 0.0092 | 0.0013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.0062 | Dodaj |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy
Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »
Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »
Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »
Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »