Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
Makaron vermicelli smaki świata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 345 | 0.2 | 0 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
makaron, jajeczny, po obróbce termicznej, produkt niewzbogacony, bez dodatku soli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 138 | 4.5 | 2.1 | 25 | 0.04 | 0.07 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | - | 0.55 | 0.58 | 0.42 | 0.029 | 6 | 1 | 0.03 | 0.02 | 0.26 | 0.046 | 0.09 | 0 | 4 | 0.17 | 7 | 12 | 0.6 | 21 | 76 | 38 | 5 | 0.65 | 0.098 | 0.32 | 24 | 0.14 | 0.043 | 0.22 | 0.086 | 0.14 | 0.19 | 0.37 | 0.24 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 160g | 221 | 7.3 | 3.3 | 40 | 0.064 | 0.11 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | - | 0.88 | 0.93 | 0.67 | 0.046 | 9.6 | 1.6 | 0.048 | 0.032 | 0.42 | 0.074 | 0.14 | 0 | 6.4 | 0.27 | 11 | 19 | 0.96 | 34 | 122 | 61 | 8 | 1 | 0.16 | 0.5 | 38 | 0.22 | 0.069 | 0.35 | 0.14 | 0.22 | 0.3 | 0.58 | 0.38 | Dodaj | |
makaron, jajeczny, po obróbce termicznej, produkt niewzbogacony, z dodatkiem soli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 138 | 4.5 | 2.1 | 25 | 0.04 | 0.07 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | - | - | - | - | 0.029 | 6 | 1 | 0.03 | 0.02 | 0.26 | 0.046 | 0.09 | 0 | - | 0.17 | 7 | 12 | 0.6 | 21 | 76 | 38 | 165 | 0.65 | 0.098 | 0.32 | 24 | 0.14 | 0.043 | 0.22 | 0.086 | 0.14 | 0.19 | 0.37 | 0.24 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 160g | 221 | 7.3 | 3.3 | 40 | 0.064 | 0.11 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | - | - | - | - | 0.046 | 9.6 | 1.6 | 0.048 | 0.032 | 0.42 | 0.074 | 0.14 | 0 | - | 0.27 | 11 | 19 | 0.96 | 34 | 122 | 61 | 264 | 1 | 0.16 | 0.5 | 38 | 0.22 | 0.069 | 0.35 | 0.14 | 0.22 | 0.3 | 0.58 | 0.38 | Dodaj | |
makaron, jajeczny, po obróbce termicznej, produkt wzbogacony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 138 | 4.5 | 2.1 | 25 | 0.04 | 0.07 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | - | 0.55 | 0.58 | 0.42 | 0.029 | 6 | 1 | 0.29 | 0.14 | 0.26 | 0.046 | 0.09 | 0 | 4 | 0.17 | 84 | 12 | 1.5 | 21 | 76 | 38 | 5 | 0.65 | 0.098 | 0.32 | 24 | 0.14 | 0.043 | 0.22 | 0.086 | 0.14 | 0.19 | 0.37 | 0.24 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 160g | 221 | 7.3 | 3.3 | 40 | 0.064 | 0.11 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | - | 0.88 | 0.93 | 0.67 | 0.046 | 9.6 | 1.6 | 0.46 | 0.22 | 0.42 | 0.074 | 0.14 | 0 | 6.4 | 0.27 | 134 | 19 | 2.4 | 34 | 122 | 61 | 8 | 1 | 0.16 | 0.5 | 38 | 0.22 | 0.069 | 0.35 | 0.14 | 0.22 | 0.3 | 0.58 | 0.38 | Dodaj | |
makaron, jajeczny, po obróbce termicznej, produkt wzbogacony, z dodatkiem soli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 138 | 4.5 | 2.1 | 25 | 0.04 | 0.07 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | - | - | - | - | 0.029 | 6 | 1 | 0.29 | 0.14 | 0.26 | 0.046 | 0.09 | 0 | - | 0.17 | 84 | 12 | 1.5 | 21 | 76 | 38 | 165 | 0.65 | 0.098 | 0.32 | 24 | 0.14 | 0.043 | 0.22 | 0.086 | 0.14 | 0.19 | 0.37 | 0.24 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 160g | 221 | 7.3 | 3.3 | 40 | 0.064 | 0.11 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | - | - | - | - | 0.046 | 9.6 | 1.6 | 0.46 | 0.22 | 0.42 | 0.074 | 0.14 | 0 | - | 0.27 | 134 | 19 | 2.4 | 34 | 122 | 61 | 264 | 1 | 0.16 | 0.5 | 38 | 0.22 | 0.069 | 0.35 | 0.14 | 0.22 | 0.3 | 0.58 | 0.38 | Dodaj |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy
Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »
Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »
Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »
Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »