Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
ser topiony, po pasteryzacji, amerykański, nie zawiera fosforanu dwusodowego (E339) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 290 | 16 | 21 | 8.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.62 | 6.2 | 13 | - | 168 | 55 | 0.048 | 0.43 | 0.69 | 0.12 | 0.4 | 0 | 16 | 0.19 | 7 | 562 | 0.33 | 29 | 712 | 242 | 1345 | 2.6 | 0.033 | 0.02 | 11 | 0.63 | 0.24 | 1.4 | 0.54 | 1.5 | 0.83 | 1.8 | 0.93 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, produkt krojony w kostkę, 140g | 406 | 23 | 30 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0.87 | 8.7 | 19 | - | 235 | 77 | 0.067 | 0.6 | 0.96 | 0.16 | 0.56 | 0 | 22 | 0.27 | 9.8 | 787 | 0.46 | 41 | 997 | 339 | 1883 | 3.6 | 0.046 | 0.028 | 16 | 0.88 | 0.33 | 1.9 | 0.75 | 2.1 | 1.2 | 2.5 | 1.3 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 244g | 708 | 40 | 52 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 15 | 33 | - | 410 | 134 | 0.12 | 1.1 | 1.7 | 0.29 | 0.98 | 0 | 39 | 0.46 | 17 | 1371 | 0.81 | 71 | 1737 | 590 | 3282 | 6.3 | 0.081 | 0.049 | 28 | 1.5 | 0.58 | 3.3 | 1.3 | 3.7 | 2 | 4.3 | 2.3 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
kawałek, 34g | 99 | 5.6 | 7.2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.21 | 2.1 | 4.5 | - | 57 | 19 | 0.016 | 0.15 | 0.23 | 0.04 | 0.14 | 0 | 5.4 | 0.065 | 2.4 | 191 | 0.11 | 9.9 | 242 | 82 | 457 | 0.88 | 0.011 | 0.0068 | 3.8 | 0.21 | 0.081 | 0.46 | 0.18 | 0.51 | 0.28 | 0.61 | 0.32 | Dodaj | |
ser topiony, po pasteryzacji, z Ameryki, zawiera fosforan dwusowody (E339) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 290 | 16 | 21 | 8.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.62 | 6.2 | 13 | - | - | - | 0.048 | 0.43 | 0.69 | 0.12 | 0.4 | 0 | - | - | 7 | 562 | 0.33 | 29 | 875 | 242 | 1625 | 2.6 | 0.033 | 0.02 | 11 | 0.63 | 0.24 | 1.4 | 0.54 | 1.5 | 0.83 | 1.8 | 0.93 | Dodaj | |
ser trapistów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 352 | 24 | 28 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | 0.73 | 9.3 | 17 | - | 313 | 29 | 0.014 | 0.24 | 0.21 | 0.053 | 1.5 | 0 | 21 | 0.24 | 18 | 650 | 0.43 | 24 | 360 | 136 | 534 | 2.6 | 0.022 | 0.011 | 15 | 0.88 | 0.34 | 1.7 | 0.73 | 2 | 1.4 | 2.5 | 1.3 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, produkt krojony w kostkę, 132g | 465 | 31 | 37 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | 0.96 | 12 | 22 | - | 413 | 38 | 0.018 | 0.32 | 0.28 | 0.07 | 2 | 0 | 28 | 0.32 | 24 | 858 | 0.57 | 32 | 475 | 180 | 705 | 3.4 | 0.029 | 0.015 | 19 | 1.2 | 0.45 | 2.3 | 0.97 | 2.6 | 1.9 | 3.3 | 1.7 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szkanka, produkt utarty, 113g | 398 | 27 | 32 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | 0.82 | 11 | 19 | - | 354 | 33 | 0.016 | 0.27 | 0.24 | 0.06 | 1.7 | 0 | 24 | 0.27 | 20 | 735 | 0.49 | 27 | 407 | 154 | 603 | 2.9 | 0.025 | 0.012 | 16 | 0.99 | 0.39 | 1.9 | 0.83 | 2.2 | 1.6 | 2.8 | 1.5 | Dodaj | |
ser, amerykański cheddar, sztuczny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 239 | 17 | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0.41 | 4.1 | 8.8 | - | 111 | 37 | 0.05 | 0.43 | - | 0.12 | 0.4 | 0 | 0 | 0.27 | 7 | 562 | 0.33 | 29 | 712 | 242 | 1345 | 2.6 | 0.033 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 224g | 535 | 37 | 31 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 0.92 | 9.2 | 20 | - | 249 | 83 | 0.11 | 0.96 | - | 0.27 | 0.9 | 0 | 0 | 0.6 | 16 | 1259 | 0.74 | 65 | 1595 | 542 | 3013 | 5.8 | 0.074 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
kawałek, 21g | 50 | 3.5 | 2.9 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.086 | 0.86 | 1.8 | - | 23 | 7.8 | 0.011 | 0.09 | - | 0.025 | 0.084 | 0 | 0 | 0.057 | 1.5 | 118 | 0.069 | 6.1 | 150 | 51 | 282 | 0.54 | 0.0069 | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
ser, brick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 371 | 23 | 30 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0.78 | 8.6 | 19 | - | 286 | 76 | 0.014 | 0.35 | 0.29 | 0.065 | 1.3 | 0 | 22 | 0.26 | 20 | 674 | 0.43 | 24 | 451 | 136 | 560 | 2.6 | 0.024 | 0.012 | 15 | 0.88 | 0.32 | 1.5 | 0.57 | 2.1 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, produkt krojony w kostkę, 132g | 490 | 31 | 39 | 3.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 | 25 | - | 378 | 100 | 0.018 | 0.46 | 0.38 | 0.086 | 1.7 | 0 | 29 | 0.34 | 26 | 890 | 0.57 | 32 | 595 | 180 | 739 | 3.4 | 0.032 | 0.016 | 19 | 1.2 | 0.43 | 1.9 | 0.75 | 2.8 | 1.5 | 3 | 1.6 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szkanka, produkt utarty, 113g | 419 | 26 | 34 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.89 | 9.7 | 21 | - | 323 | 86 | 0.016 | 0.4 | 0.33 | 0.073 | 1.4 | 0 | 25 | 0.29 | 23 | 762 | 0.49 | 27 | 510 | 154 | 633 | 2.9 | 0.027 | 0.014 | 16 | 1 | 0.37 | 1.7 | 0.64 | 2.4 | 1.3 | 2.5 | 1.4 | Dodaj |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy
Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »
Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »
Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »
Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »