Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
por, (bulwa i dolna część liściasta), na surowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 61 | 1.5 | 0.3 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 0.17 | 0.004 | 0.04 | - | 0 | 1000 | 0.06 | 0.03 | 0.14 | 0.23 | 0 | 12 | 0 | 0.92 | 64 | 59 | 2.1 | 28 | 35 | 180 | 20 | 0.12 | 0.12 | 0.48 | 1 | 0.063 | 0.012 | 0.056 | 0.018 | 0.078 | 0.052 | 0.096 | 0.055 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 89g | 54 | 1.3 | 0.27 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 0.0036 | 0.036 | - | 0 | 890 | 0.053 | 0.027 | 0.12 | 0.21 | 0 | 11 | 0 | 0.82 | 57 | 53 | 1.9 | 25 | 31 | 160 | 18 | 0.11 | 0.11 | 0.43 | 0.89 | 0.056 | 0.011 | 0.05 | 0.016 | 0.069 | 0.046 | 0.085 | 0.049 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
kawałek, 6g | 3.7 | 0.09 | 0.018 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | ~0 | 0.0024 | - | 0 | 60 | 0.0036 | 0.0018 | 0.0084 | 0.014 | 0 | 0.72 | 0 | 0.055 | 3.8 | 3.5 | 0.13 | 1.7 | 2.1 | 11 | 1.2 | 0.0072 | 0.0072 | 0.029 | 0.06 | 0.0038 | ~0 | 0.0034 | 0.0011 | 0.0047 | 0.0031 | 0.0058 | 0.0033 | Dodaj | |
por, (bulwa i dolna część liściasta), po ugotowaniu, po odsączeniu, bez soli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 31 | 0.81 | 0.2 | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 | 0.003 | 0.027 | - | 0 | 487 | 0.026 | 0.02 | 0.072 | 0.11 | 0 | 4.2 | 0 | 0.5 | 24 | 30 | 1.1 | 14 | 17 | 87 | 10 | 0.06 | 0.062 | 0.25 | 0.5 | 0.034 | 0.006 | 0.031 | 0.01 | 0.042 | 0.028 | 0.052 | 0.03 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, produkt posiekany lub krojony w kostkę, 26g | 8.1 | 0.21 | 0.052 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.029 | ~0 | 0.007 | - | 0 | 127 | 0.0068 | 0.0052 | 0.019 | 0.029 | 0 | 1.1 | 0 | 0.13 | 6.2 | 7.8 | 0.29 | 3.6 | 4.4 | 23 | 2.6 | 0.016 | 0.016 | 0.064 | 0.13 | 0.0088 | 0.0016 | 0.0081 | 0.0026 | 0.011 | 0.0073 | 0.014 | 0.0078 | Dodaj | |
por, (bulwa i dolna część liściasta), po ugotowaniu, po odsączeniu, z solą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 31 | 0.81 | 0.2 | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 | 0.003 | 0.027 | - | 0 | 487 | 0.026 | 0.02 | 0.072 | 0.11 | 0 | 4.2 | 0 | 0.5 | 24 | 30 | 1.1 | 14 | 17 | 87 | 246 | 0.06 | 0.062 | 0.25 | 0.5 | 0.034 | 0.006 | 0.031 | 0.01 | 0.042 | 0.028 | 0.052 | 0.03 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, w formie posiekanej, 26g | 8.1 | 0.21 | 0.052 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.029 | ~0 | 0.007 | - | 0 | 127 | 0.0068 | 0.0052 | 0.019 | 0.029 | 0 | 1.1 | 0 | 0.13 | 6.2 | 7.8 | 0.29 | 3.6 | 4.4 | 23 | 64 | 0.016 | 0.016 | 0.064 | 0.13 | 0.0088 | 0.0016 | 0.0081 | 0.0026 | 0.011 | 0.0073 | 0.014 | 0.0078 | Dodaj | |
por, (cebula i dolne części liści), mrożony-suszony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 321 | 15 | 2.1 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 0.029 | 0.28 | - | 0 | - | 0.8 | 0.4 | 0.77 | 1.2 | 0 | 118 | 0 | - | 366 | 360 | 7.6 | 161 | 346 | 2400 | 35 | 0.66 | 0.66 | 2.6 | 5.7 | 0.64 | 0.12 | 0.57 | 0.18 | 0.79 | 0.53 | 0.97 | 0.56 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
łyżka stołowa, 0.2g | 0.64 | 0.03 | 0.0042 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0023 | ~0 | ~0 | - | 0 | - | 0.0016 | ~0 | 0.0015 | 0.0024 | 0 | 0.24 | 0 | - | 0.73 | 0.72 | 0.015 | 0.32 | 0.69 | 4.8 | 0.07 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0053 | 0.011 | 0.0013 | ~0 | 0.0011 | ~0 | 0.0016 | 0.0011 | 0.0019 | 0.0011 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 0.8g | 2.6 | 0.12 | 0.017 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0093 | ~0 | 0.0022 | - | 0 | - | 0.0064 | 0.0032 | 0.0061 | 0.0097 | 0 | 0.94 | 0 | - | 2.9 | 2.9 | 0.061 | 1.3 | 2.8 | 19 | 0.28 | 0.0053 | 0.0053 | 0.021 | 0.046 | 0.0051 | ~0 | 0.0046 | 0.0014 | 0.0063 | 0.0042 | 0.0078 | 0.0045 | Dodaj |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy
Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »
Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »
Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »
Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »