Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
ryż, biały, długoziarnisty, parboiled, produkt niewzbogacony, produkt suchy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 374 | 8.1 | 1 | 80 | 0.21 | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0.32 | 0.26 | 0.29 | - | 0 | - | 0.22 | 0.045 | 1.1 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 8 | 55 | 0.74 | 27 | 156 | 187 | 3 | 1 | 0.27 | 1.1 | 24 | 0.3 | 0.11 | 0.52 | 0.2 | 0.23 | 0.37 | 0.72 | 0.43 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 187g | 699 | 15 | 1.9 | 150 | 0.39 | 0.21 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0.6 | 0.48 | 0.55 | - | 0 | - | 0.42 | 0.084 | 2.1 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 15 | 103 | 1.4 | 50 | 292 | 350 | 5.6 | 1.9 | 0.5 | 2.1 | 45 | 0.56 | 0.21 | 0.96 | 0.36 | 0.43 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | Dodaj | |
ryż, biały, długoziarnisty, parboiled, produkt wzbogacony, po obróbce termicznej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 123 | 2.9 | 0.37 | 26 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | - | 0.091 | 0.074 | 0.074 | - | 0 | 0 | 0.21 | 0.019 | 0.32 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 81 | 19 | 1.8 | 9 | 55 | 56 | 2 | 0.37 | 0.07 | 0.35 | 9.3 | 0.11 | 0.039 | 0.19 | 0.07 | 0.082 | 0.13 | 0.26 | 0.15 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 158g | 194 | 4.6 | 0.58 | 41 | 0.13 | 0.016 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | - | 0.14 | 0.12 | 0.12 | - | 0 | 0 | 0.33 | 0.03 | 0.51 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 128 | 30 | 2.9 | 14 | 87 | 88 | 3.2 | 0.58 | 0.11 | 0.56 | 15 | 0.17 | 0.062 | 0.29 | 0.11 | 0.13 | 0.21 | 0.41 | 0.24 | Dodaj | |
ryż, biały, długoziarnisty, parboiled, produkt wzbogacony, produkt suchy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 374 | 8.1 | 1 | 80 | 0.21 | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0.32 | 0.26 | 0.29 | - | 0 | 0 | 0.7 | 0.045 | 1.1 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 257 | 55 | 5.3 | 27 | 156 | 187 | 3 | 1 | 0.27 | 1.1 | 24 | 0.3 | 0.11 | 0.52 | 0.2 | 0.23 | 0.37 | 0.72 | 0.43 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 187g | 699 | 15 | 1.9 | 150 | 0.39 | 0.21 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0.6 | 0.48 | 0.55 | - | 0 | 0 | 1.3 | 0.084 | 2.1 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 481 | 103 | 9.8 | 50 | 292 | 350 | 5.6 | 1.9 | 0.5 | 2.1 | 45 | 0.56 | 0.21 | 0.96 | 0.36 | 0.43 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | Dodaj | |
ryż, biały, długoziarnisty, zwykły, po obróbce termicznej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 130 | 2.7 | 0.28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 0.076 | 0.088 | 0.077 | - | 0 | 0 | 0.16 | 0.013 | 0.39 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 58 | 10 | 1.2 | 12 | 43 | 35 | 1 | 0.49 | 0.069 | 0.47 | 7.5 | 0.096 | 0.031 | 0.16 | 0.063 | 0.097 | 0.12 | 0.22 | 0.14 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 158g | 205 | 4.3 | 0.44 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 0.14 | 0.12 | - | 0 | 0 | 0.26 | 0.021 | 0.62 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 92 | 16 | 1.9 | 19 | 68 | 55 | 1.6 | 0.77 | 0.11 | 0.75 | 12 | 0.15 | 0.049 | 0.26 | 0.1 | 0.15 | 0.18 | 0.35 | 0.23 | Dodaj | |
ryż, biały, długoziarnisty, zwykły, po obróbce termicznej, produkt niewzbogacony, bez soli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 130 | 2.7 | 0.28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 0.076 | 0.088 | 0.077 | - | 0 | 0 | 0.02 | 0.013 | 0.39 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3 | 10 | 0.2 | 12 | 43 | 35 | 1 | 0.49 | 0.069 | 0.47 | 7.5 | 0.096 | 0.031 | 0.16 | 0.063 | 0.097 | 0.12 | 0.22 | 0.14 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 158g | 205 | 4.3 | 0.44 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 0.14 | 0.12 | - | 0 | 0 | 0.032 | 0.021 | 0.62 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 4.7 | 16 | 0.32 | 19 | 68 | 55 | 1.6 | 0.77 | 0.11 | 0.75 | 12 | 0.15 | 0.049 | 0.26 | 0.1 | 0.15 | 0.18 | 0.35 | 0.23 | Dodaj |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy
Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »
Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »
Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »
Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »