Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
ryż, biały, średnioziarnisty, po obróbce termicznej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 130 | 2.4 | 0.21 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 0.056 | 0.065 | 0.057 | - | 0 | - | 0.17 | 0.016 | 0.41 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | - | 58 | 3 | 1.5 | 13 | 37 | 29 | 0 | 0.42 | 0.038 | 0.38 | 7.5 | 0.085 | 0.028 | 0.15 | 0.056 | 0.086 | 0.1 | 0.2 | 0.13 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 186g | 242 | 4.4 | 0.39 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.12 | 0.11 | - | 0 | - | 0.31 | 0.03 | 0.76 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | - | 108 | 5.6 | 2.8 | 24 | 69 | 54 | 0 | 0.78 | 0.071 | 0.7 | 14 | 0.16 | 0.052 | 0.27 | 0.1 | 0.16 | 0.19 | 0.37 | 0.24 | Dodaj | |
ryż, biały, średnioziarnisty, po obróbce termicznej, produkt niewzbogacony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 130 | 2.4 | 0.21 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 0.056 | 0.065 | 0.057 | - | 0 | - | 0.02 | 0.016 | 0.41 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 0.2 | 13 | 37 | 29 | 0 | 0.42 | 0.038 | 0.38 | - | 0.085 | 0.028 | 0.15 | 0.056 | 0.086 | 0.1 | 0.2 | 0.13 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 186g | 242 | 4.4 | 0.39 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.12 | 0.11 | - | 0 | - | 0.037 | 0.03 | 0.76 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | - | 3.7 | 5.6 | 0.37 | 24 | 69 | 54 | 0 | 0.78 | 0.071 | 0.7 | - | 0.16 | 0.052 | 0.27 | 0.1 | 0.16 | 0.19 | 0.37 | 0.24 | Dodaj | |
ryż, biały, średnioziarnisty, surowy, produkt niewzbogacony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 360 | 6.6 | 0.58 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | 0.18 | 0.16 | - | - | - | 0.07 | 0.048 | 1.3 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | 0.8 | 35 | 108 | 86 | 1 | 1.2 | 0.11 | 1.1 | - | 0.24 | 0.077 | 0.4 | 0.16 | 0.24 | 0.29 | 0.55 | 0.35 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 195g | 702 | 13 | 1.1 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.35 | 0.31 | - | - | - | 0.14 | 0.094 | 2.6 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 18 | 1.6 | 68 | 211 | 168 | 2 | 2.3 | 0.21 | 2.1 | - | 0.46 | 0.15 | 0.79 | 0.3 | 0.47 | 0.56 | 1.1 | 0.69 | Dodaj | |
ryż, biały, średnioziarnisty, surowy, produkt wzbogacony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 360 | 6.6 | 0.58 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | 0.18 | 0.16 | - | 0 | - | 0.58 | 0.048 | 1.3 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 231 | 9 | 4.4 | 35 | 108 | 86 | 1 | 1.2 | 0.11 | 1.1 | 15 | 0.24 | 0.077 | 0.4 | 0.16 | 0.24 | 0.29 | 0.55 | 0.35 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 195g | 702 | 13 | 1.1 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.35 | 0.31 | - | 0 | - | 1.1 | 0.094 | 2.6 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 450 | 18 | 8.5 | 68 | 211 | 168 | 2 | 2.3 | 0.21 | 2.1 | 29 | 0.46 | 0.15 | 0.79 | 0.3 | 0.47 | 0.56 | 1.1 | 0.69 | Dodaj | |
ryż, brązowy, długoziarnisty, po obróbce termicznej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 111 | 2.6 | 0.9 | 23 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.32 | 0.33 | 0.18 | - | 0 | 0 | 0.096 | 0.025 | 0.29 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4 | 10 | 0.42 | 43 | 83 | 43 | 5 | 0.63 | 0.1 | 0.91 | 9.8 | 0.095 | 0.033 | 0.15 | 0.058 | 0.099 | 0.11 | 0.21 | 0.13 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 195g | 216 | 5 | 1.8 | 45 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.63 | 0.64 | 0.35 | - | 0 | 0 | 0.19 | 0.049 | 0.56 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 7.8 | 20 | 0.82 | 84 | 162 | 84 | 9.8 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 19 | 0.19 | 0.064 | 0.29 | 0.11 | 0.19 | 0.21 | 0.42 | 0.26 | Dodaj |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy
Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »
Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »
Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »
Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »