Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
cebula, mrożona, posiekana, gotowana, odsączona, bez soli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 28 | 0.77 | 0.1 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.038 | 0.013 | 0.016 | - | 0 | 1 | 0.023 | 0.025 | 0.099 | 0.069 | 0 | 2.6 | 0 | 0.01 | 13 | 16 | 0.3 | 6 | 19 | 108 | 12 | 0.07 | 0.019 | 0.071 | 0.4 | 0.018 | 0.011 | 0.018 | 0.006 | 0.036 | 0.027 | 0.027 | 0.02 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, produkt posiekany lub krojony w kostkę, 105g | 29 | 0.81 | 0.11 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 0.014 | 0.017 | - | 0 | 1.1 | 0.024 | 0.026 | 0.1 | 0.072 | 0 | 2.7 | 0 | 0.011 | 14 | 17 | 0.32 | 6.3 | 20 | 113 | 13 | 0.074 | 0.02 | 0.075 | 0.42 | 0.019 | 0.012 | 0.019 | 0.0063 | 0.038 | 0.028 | 0.028 | 0.021 | Dodaj | |
cebula, mrożona, posiekana, gotowana, odsączona, z solą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 26 | 0.77 | 0.1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.038 | 0.013 | 0.016 | - | 0 | 1 | 0.023 | 0.025 | 0.099 | 0.069 | 0 | 2.6 | 0 | 0.01 | 13 | 16 | 0.3 | 6 | 19 | 108 | 248 | 0.07 | 0.019 | 0.071 | 0.4 | 0.018 | 0.011 | 0.018 | 0.006 | 0.036 | 0.027 | 0.027 | 0.02 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, produkt posiekany lub krojony w kostkę, 105g | 27 | 0.81 | 0.11 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 0.014 | 0.017 | - | 0 | 1.1 | 0.024 | 0.026 | 0.1 | 0.072 | 0 | 2.7 | 0 | 0.011 | 14 | 17 | 0.32 | 6.3 | 20 | 113 | 260 | 0.074 | 0.02 | 0.075 | 0.42 | 0.019 | 0.012 | 0.019 | 0.0063 | 0.038 | 0.028 | 0.028 | 0.021 | Dodaj | |
cebula, młoda zielona, szczypiorek (górna część zielonej cebulki) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 27 | 0.97 | 0.47 | 5.7 | 0.2 | 2.1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0.022 | 0.087 | 0 | 0 | 2400 | 0.03 | 0.026 | 0.14 | 0.088 | 0 | 13 | 0 | 0.21 | 30 | 52 | 0.51 | 16 | 25 | 159 | 15 | 0.2 | 0.031 | 0.15 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
łyżka stołowa, 6g | 1.6 | 0.058 | 0.028 | 0.34 | 0.012 | 0.12 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038 | 0.0013 | 0.0052 | 0 | 0 | 144 | 0.0018 | 0.0016 | 0.0083 | 0.0053 | 0 | 0.8 | 0 | 0.013 | 1.8 | 3.1 | 0.031 | 0.96 | 1.5 | 9.5 | 0.9 | 0.012 | 0.0019 | 0.009 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
łodyga, 12g | 3.2 | 0.12 | 0.056 | 0.69 | 0.024 | 0.25 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077 | 0.0026 | 0.01 | 0 | 0 | 288 | 0.0036 | 0.0031 | 0.017 | 0.011 | 0 | 1.6 | 0 | 0.025 | 3.6 | 6.2 | 0.061 | 1.9 | 3 | 19 | 1.8 | 0.024 | 0.0037 | 0.018 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
cebula, siedmiolatka, surowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 34 | 1.9 | 0.4 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | 0.056 | 0.067 | - | 0 | - | 0.05 | 0.09 | 0.17 | 0.072 | 0 | 27 | 0 | - | 16 | 18 | 1.2 | 23 | 49 | 212 | 17 | 0.52 | 0.07 | 0.14 | 0.6 | 0.074 | 0.021 | 0.084 | 0.021 | 0.095 | 0.081 | 0.11 | 0.061 | Dodaj | |
cebula, surowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 40 | 1.1 | 0.1 | 9.3 | 0.99 | 2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.013 | 0.042 | - | 0 | 1 | 0.046 | 0.027 | 0.12 | 0.12 | 0 | 7.4 | 0 | 0.02 | 19 | 23 | 0.21 | 10 | 29 | 146 | 4 | 0.17 | 0.039 | 0.13 | 0.5 | 0.021 | 0.014 | 0.021 | 0.002 | 0.039 | 0.014 | 0.025 | 0.025 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, w formie posiekanej, 160g | 64 | 1.8 | 0.16 | 15 | 1.6 | 3.2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.021 | 0.067 | - | 0 | 1.6 | 0.074 | 0.043 | 0.2 | 0.19 | 0 | 12 | 0 | 0.032 | 30 | 37 | 0.34 | 16 | 46 | 234 | 6.4 | 0.27 | 0.062 | 0.21 | 0.8 | 0.034 | 0.022 | 0.034 | 0.0032 | 0.062 | 0.022 | 0.04 | 0.04 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka (produkt pokrojony), 115g | 46 | 1.3 | 0.12 | 11 | 1.1 | 2.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.015 | 0.048 | - | 0 | 1.2 | 0.053 | 0.031 | 0.14 | 0.14 | 0 | 8.5 | 0 | 0.023 | 22 | 26 | 0.24 | 12 | 33 | 168 | 4.6 | 0.2 | 0.045 | 0.15 | 0.58 | 0.024 | 0.016 | 0.024 | 0.0023 | 0.045 | 0.016 | 0.029 | 0.029 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
dużej wielkości, 150g | 60 | 1.7 | 0.15 | 14 | 1.5 | 3 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.02 | 0.063 | - | 0 | 1.5 | 0.069 | 0.041 | 0.18 | 0.18 | 0 | 11 | 0 | 0.03 | 29 | 35 | 0.32 | 15 | 44 | 219 | 6 | 0.26 | 0.059 | 0.19 | 0.75 | 0.032 | 0.021 | 0.032 | 0.003 | 0.059 | 0.021 | 0.038 | 0.038 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
średniej wielkości (ok. 6,5 cm średnicy), 110g | 44 | 1.2 | 0.11 | 10 | 1.1 | 2.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.014 | 0.046 | - | 0 | 1.1 | 0.051 | 0.03 | 0.14 | 0.13 | 0 | 8.1 | 0 | 0.022 | 21 | 25 | 0.23 | 11 | 32 | 161 | 4.4 | 0.19 | 0.043 | 0.14 | 0.55 | 0.023 | 0.015 | 0.023 | 0.0022 | 0.043 | 0.015 | 0.028 | 0.028 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
małej wielkości, 70g | 28 | 0.77 | 0.07 | 6.5 | 0.69 | 1.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.0091 | 0.029 | - | 0 | 0.7 | 0.032 | 0.019 | 0.086 | 0.084 | 0 | 5.2 | 0 | 0.014 | 13 | 16 | 0.15 | 7 | 20 | 102 | 2.8 | 0.12 | 0.027 | 0.09 | 0.35 | 0.015 | 0.0098 | 0.015 | 0.0014 | 0.027 | 0.0098 | 0.018 | 0.018 | Dodaj |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy
Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »
Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »
Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »
Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »