Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
cykoria (część naziemna), na surowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 23 | 1.7 | 0.3 | 4.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 0.006 | 0.073 | - | 0 | 3430 | 0.06 | 0.1 | 1.2 | 0.11 | 0 | 24 | 0 | 2.3 | 110 | 100 | 0.9 | 30 | 47 | 420 | 45 | 0.42 | 0.3 | 0.43 | 0.3 | 0.047 | 0.031 | 0.077 | 0.01 | 0.067 | 0.1 | 0.074 | 0.041 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, w formie posiekanej, 29g | 6.7 | 0.49 | 0.087 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.038 | 0.0017 | 0.021 | - | 0 | 995 | 0.017 | 0.029 | 0.34 | 0.03 | 0 | 7 | 0 | 0.66 | 32 | 29 | 0.26 | 8.7 | 14 | 122 | 13 | 0.12 | 0.086 | 0.12 | 0.087 | 0.014 | 0.009 | 0.022 | 0.0029 | 0.019 | 0.029 | 0.021 | 0.012 | Dodaj | |
cykoria (korzeń), na surowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 72 | 1.4 | 0.2 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 0.087 | 0.004 | 0.048 | - | 0 | - | 0.04 | 0.03 | 0.32 | 0.24 | 0 | 5 | 0 | - | 23 | 41 | 0.8 | 22 | 61 | 290 | 50 | 0.33 | 0.077 | 0.23 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
korzeń, 60g | 43 | 0.84 | 0.12 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 0.052 | 0.0024 | 0.029 | - | 0 | - | 0.024 | 0.018 | 0.19 | 0.14 | 0 | 3 | 0 | - | 14 | 25 | 0.48 | 13 | 37 | 174 | 30 | 0.2 | 0.046 | 0.14 | 0.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka (2,5 cm kawałki), 45g | 32 | 0.63 | 0.09 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0.039 | 0.0018 | 0.022 | - | 0 | - | 0.018 | 0.014 | 0.15 | 0.11 | 0 | 2.3 | 0 | - | 10 | 18 | 0.36 | 9.9 | 27 | 131 | 23 | 0.15 | 0.035 | 0.1 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
cykoria endywia, na surowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 17 | 1.3 | 0.2 | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.087 | 0.004 | 0.048 | - | 0 | 1300 | 0.08 | 0.075 | 0.9 | 0.02 | 0 | 6.5 | 0 | 0.44 | 142 | 52 | 0.83 | 15 | 28 | 314 | 22 | 0.79 | 0.099 | 0.42 | 0.2 | 0.05 | 0.005 | 0.063 | 0.014 | 0.063 | 0.072 | 0.098 | 0.053 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
głowa, 513g | 87 | 6.4 | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 0.45 | 0.021 | 0.25 | - | 0 | 6669 | 0.41 | 0.38 | 4.6 | 0.1 | 0 | 33 | 0 | 2.3 | 728 | 267 | 4.3 | 77 | 144 | 1611 | 113 | 4.1 | 0.51 | 2.2 | 1 | 0.26 | 0.026 | 0.32 | 0.072 | 0.32 | 0.37 | 0.5 | 0.27 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, w formie posiekanej, 25g | 4.3 | 0.31 | 0.05 | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - | 0.022 | 0.001 | 0.012 | - | 0 | 325 | 0.02 | 0.019 | 0.23 | 0.005 | 0 | 1.6 | 0 | 0.11 | 36 | 13 | 0.21 | 3.8 | 7 | 79 | 5.5 | 0.2 | 0.025 | 0.11 | 0.05 | 0.013 | 0.0013 | 0.016 | 0.0035 | 0.016 | 0.018 | 0.025 | 0.013 | Dodaj | |
czosnek, na surowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 149 | 6.4 | 0.5 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 0.011 | 0.089 | - | 0 | 5 | 0.2 | 0.11 | 0.6 | 1.2 | 0 | 31 | 0 | 0.08 | 3 | 181 | 1.7 | 25 | 153 | 401 | 17 | 1.2 | 0.3 | 1.7 | 14 | 0.16 | 0.066 | 0.29 | 0.076 | 0.27 | 0.22 | 0.31 | 0.18 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 136g | 203 | 8.6 | 0.68 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 0.34 | 0.015 | 0.12 | - | 0 | 6.8 | 0.27 | 0.15 | 0.81 | 1.7 | 0 | 42 | 0 | 0.11 | 4.1 | 246 | 2.3 | 34 | 208 | 545 | 23 | 1.6 | 0.41 | 2.3 | 19 | 0.21 | 0.09 | 0.4 | 0.1 | 0.37 | 0.3 | 0.42 | 0.25 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
łyżeczka, 2.8g | 4.2 | 0.18 | 0.014 | 0.93 | - | - | - | - | - | - | - | 0.007 | ~0 | 0.0025 | - | 0 | 0.14 | 0.0056 | 0.0031 | 0.017 | 0.035 | 0 | 0.87 | 0 | 0.0022 | 0.084 | 5.1 | 0.048 | 0.7 | 4.3 | 11 | 0.48 | 0.032 | 0.0084 | 0.047 | 0.4 | 0.0044 | 0.0018 | 0.0081 | 0.0021 | 0.0076 | 0.0061 | 0.0086 | 0.0051 | Dodaj | |
dynia, kwiaty, po ugotowaniu, po odsączeniu, z solą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 15 | 1.1 | 0.08 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.004 | 0.01 | 0.041 | - | 0 | 1040 | 0.018 | 0.032 | - | 0.05 | 0 | 5 | 0 | 0.04 | 41 | 37 | 0.88 | 25 | 34 | 106 | 242 | 0.1 | 0.1 | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 134g | 20 | 1.5 | 0.11 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0054 | 0.013 | 0.055 | - | 0 | 1394 | 0.024 | 0.043 | - | 0.067 | 0 | 6.7 | 0 | 0.054 | 55 | 50 | 1.2 | 34 | 46 | 142 | 324 | 0.13 | 0.13 | - | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy
Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »
Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »
Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »
Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »