Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
dyniowate, letnie, cukinia, ze skórą, mrożone, gotowane, odsączone, z solą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 14 | 1.2 | 0.13 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.055 | 0.01 | 0.027 | - | 0 | 106 | 0.041 | 0.04 | 0.27 | 0.045 | 0 | 3.7 | 0 | 0.12 | 8 | 17 | 0.48 | 13 | 25 | 194 | 238 | 0.2 | 0.047 | 0.23 | 0.2 | 0.028 | 0.01 | 0.052 | 0.016 | 0.064 | 0.041 | 0.067 | 0.04 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 223g | 31 | 2.6 | 0.29 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 0.022 | 0.06 | - | 0 | 236 | 0.091 | 0.089 | 0.59 | 0.1 | 0 | 8.3 | 0 | 0.27 | 18 | 38 | 1.1 | 29 | 56 | 433 | 531 | 0.45 | 0.1 | 0.51 | 0.45 | 0.062 | 0.022 | 0.12 | 0.036 | 0.14 | 0.091 | 0.15 | 0.089 | Dodaj | |
dyniowate, letnie, cukinia, ze skórą, surowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 17 | 1.2 | 0.32 | 3.1 | 0.05 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.011 | 0.084 | 0 | 0 | 120 | 0.045 | 0.094 | 0.2 | 0.16 | 0 | 18 | 0 | 0.12 | 24 | 16 | 0.37 | 18 | 38 | 261 | 8 | 0.32 | 0.053 | 0.18 | 0.2 | 0.029 | 0.01 | 0.054 | 0.018 | 0.067 | 0.044 | 0.071 | 0.043 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, w formie posiekanej, 124g | 21 | 1.5 | 0.4 | 3.9 | 0.062 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.014 | 0.1 | 0 | 0 | 149 | 0.056 | 0.12 | 0.25 | 0.2 | 0 | 22 | 0 | 0.15 | 30 | 20 | 0.46 | 22 | 47 | 324 | 9.9 | 0.4 | 0.066 | 0.22 | 0.25 | 0.036 | 0.012 | 0.067 | 0.022 | 0.083 | 0.055 | 0.088 | 0.053 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka (produkt pokrojony), 113g | 19 | 1.4 | 0.36 | 3.5 | 0.057 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.012 | 0.095 | 0 | 0 | 136 | 0.051 | 0.11 | 0.23 | 0.18 | 0 | 20 | 0 | 0.14 | 27 | 18 | 0.42 | 20 | 43 | 295 | 9 | 0.36 | 0.06 | 0.2 | 0.23 | 0.033 | 0.011 | 0.061 | 0.02 | 0.076 | 0.05 | 0.08 | 0.049 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
dużej wielkości, 323g | 55 | 3.9 | 1 | 10 | 0.16 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.036 | 0.27 | 0 | 0 | 388 | 0.15 | 0.3 | 0.66 | 0.53 | 0 | 58 | 0 | 0.39 | 78 | 52 | 1.2 | 58 | 123 | 843 | 26 | 1 | 0.17 | 0.57 | 0.65 | 0.094 | 0.032 | 0.17 | 0.058 | 0.22 | 0.14 | 0.23 | 0.14 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
średniej wielkości, 196g | 33 | 2.4 | 0.63 | 6.1 | 0.098 | 2.1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.022 | 0.16 | 0 | 0 | 235 | 0.088 | 0.18 | 0.4 | 0.32 | 0 | 35 | 0 | 0.24 | 47 | 31 | 0.73 | 35 | 74 | 512 | 16 | 0.63 | 0.1 | 0.35 | 0.39 | 0.057 | 0.02 | 0.11 | 0.035 | 0.13 | 0.086 | 0.14 | 0.084 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
kawałek, 9.9g | 1.7 | 0.12 | 0.032 | 0.31 | 0.005 | 0.11 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.0011 | 0.0083 | 0 | 0 | 12 | 0.0045 | 0.0093 | 0.02 | 0.016 | 0 | 1.8 | 0 | 0.012 | 2.4 | 1.6 | 0.037 | 1.8 | 3.8 | 26 | 0.79 | 0.032 | 0.0052 | 0.018 | 0.02 | 0.0029 | ~0 | 0.0053 | 0.0018 | 0.0066 | 0.0044 | 0.007 | 0.0043 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
małej wielkości, 118g | 20 | 1.4 | 0.38 | 3.7 | 0.059 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.013 | 0.099 | 0 | 0 | 142 | 0.053 | 0.11 | 0.24 | 0.19 | 0 | 21 | 0 | 0.14 | 28 | 19 | 0.44 | 21 | 45 | 308 | 9.4 | 0.38 | 0.063 | 0.21 | 0.24 | 0.034 | 0.012 | 0.064 | 0.021 | 0.079 | 0.052 | 0.084 | 0.051 | Dodaj | |
dyniowate, letnie, przegrzebek, gotowane, odsączone, bez soli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 16 | 1 | 0.17 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.072 | 0.013 | 0.035 | - | 0 | 51 | 0.051 | 0.025 | 0.079 | 0.085 | 0 | 11 | 0 | 0.12 | 21 | 15 | 0.33 | 19 | 28 | 140 | 1 | 0.24 | 0.083 | 0.13 | 0.2 | 0.025 | 0.009 | 0.047 | 0.015 | 0.057 | 0.037 | 0.061 | 0.036 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, produkt w postaci puree, 240g | 38 | 2.5 | 0.41 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0.17 | 0.031 | 0.084 | - | 0 | 122 | 0.12 | 0.06 | 0.19 | 0.2 | 0 | 26 | 0 | 0.29 | 50 | 36 | 0.79 | 46 | 67 | 336 | 2.4 | 0.58 | 0.2 | 0.31 | 0.48 | 0.06 | 0.022 | 0.11 | 0.036 | 0.14 | 0.089 | 0.15 | 0.086 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka (produkt pokrojony), 180g | 29 | 1.9 | 0.31 | 5.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 0.023 | 0.063 | - | 0 | 92 | 0.092 | 0.045 | 0.14 | 0.15 | 0 | 19 | 0 | 0.22 | 38 | 27 | 0.59 | 34 | 50 | 252 | 1.8 | 0.43 | 0.15 | 0.23 | 0.36 | 0.045 | 0.016 | 0.085 | 0.027 | 0.1 | 0.067 | 0.11 | 0.065 | Dodaj | |
dyniowate, letnie, przegrzebek, gotowane, odsączone, z solą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 16 | 1 | 0.17 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.072 | 0.013 | 0.035 | - | 0 | 51 | 0.051 | 0.025 | 0.079 | 0.085 | 0 | 11 | 0 | 0.12 | 21 | 15 | 0.33 | 19 | 28 | 140 | 237 | 0.24 | 0.083 | 0.13 | 0.2 | 0.025 | 0.009 | 0.047 | 0.015 | 0.057 | 0.037 | 0.061 | 0.036 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, produkt w postaci puree, 120g | 19 | 1.2 | 0.2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.086 | 0.016 | 0.042 | - | 0 | 61 | 0.061 | 0.03 | 0.095 | 0.1 | 0 | 13 | 0 | 0.14 | 25 | 18 | 0.4 | 23 | 34 | 168 | 284 | 0.29 | 0.1 | 0.15 | 0.24 | 0.03 | 0.011 | 0.056 | 0.018 | 0.068 | 0.044 | 0.073 | 0.043 | Dodaj | |
dyniowate, letnie, przegrzebek, surowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 18 | 1.2 | 0.2 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0.084 | 0.015 | 0.041 | - | 0 | - | 0.07 | 0.03 | 0.1 | 0.11 | 0 | 18 | 0 | - | 30 | 19 | 0.4 | 23 | 36 | 182 | 1 | 0.29 | 0.1 | 0.16 | 0.2 | 0.029 | 0.011 | 0.054 | 0.017 | 0.067 | 0.043 | 0.07 | 0.042 | Dodaj |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy
Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »
Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »
Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »
Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »