Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
fasola mung, dojrzałe ziarna, kiełki, po ugotowaniu, po odsączeniu, bez soli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 21 | 2 | 0.09 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.032 | 0.012 | 0.025 | - | 0 | 4 | 0.05 | 0.1 | 0.24 | 0.054 | 0 | 11 | 0 | 0.07 | 29 | 12 | 0.65 | 14 | 28 | 101 | 10 | 0.47 | 0.12 | 0.14 | 0.6 | 0.058 | 0.028 | 0.097 | 0.025 | 0.12 | 0.098 | 0.13 | 0.086 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 124g | 26 | 2.5 | 0.11 | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 0.015 | 0.031 | - | 0 | 5 | 0.062 | 0.13 | 0.3 | 0.067 | 0 | 14 | 0 | 0.087 | 36 | 15 | 0.81 | 17 | 35 | 125 | 12 | 0.58 | 0.15 | 0.17 | 0.74 | 0.072 | 0.035 | 0.12 | 0.031 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.11 | Dodaj | |
fasola mung, dojrzałe ziarna, kiełki, po ugotowaniu, po odsączeniu, z solą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 19 | 2 | 0.09 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.032 | 0.012 | 0.025 | - | 0 | 4 | 0.05 | 0.1 | 0.24 | 0.054 | 0 | 11 | 0 | 0.07 | 29 | 12 | 0.65 | 14 | 28 | 101 | 246 | 0.47 | 0.12 | 0.14 | 0.6 | 0.058 | 0.028 | 0.097 | 0.025 | 0.12 | 0.098 | 0.13 | 0.086 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 124g | 24 | 2.5 | 0.11 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 0.015 | 0.031 | - | 0 | 5 | 0.062 | 0.13 | 0.3 | 0.067 | 0 | 14 | 0 | 0.087 | 36 | 15 | 0.81 | 17 | 35 | 125 | 305 | 0.58 | 0.15 | 0.17 | 0.74 | 0.072 | 0.035 | 0.12 | 0.031 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.11 | Dodaj | |
fasola mung, dojrzałe ziarna, kiełki, smażony (stir-fry) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 50 | 4.3 | 0.21 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 0.068 | 0.056 | 0.039 | - | 0 | - | 0.14 | 0.18 | 0.56 | 0.13 | 0 | 16 | 0 | - | 70 | 13 | 1.9 | 33 | 79 | 219 | 9 | 0.9 | 0.26 | 0.29 | 0.6 | 0.12 | 0.058 | 0.2 | 0.053 | 0.26 | 0.21 | 0.28 | 0.18 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 124g | 62 | 5.3 | 0.26 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 0.084 | 0.069 | 0.048 | - | 0 | - | 0.17 | 0.22 | 0.69 | 0.16 | 0 | 20 | 0 | - | 87 | 16 | 2.4 | 41 | 98 | 272 | 11 | 1.1 | 0.32 | 0.36 | 0.74 | 0.15 | 0.072 | 0.25 | 0.066 | 0.32 | 0.26 | 0.34 | 0.23 | Dodaj | |
fasola półksiężycowata, niedojrzałe ziarna, gotowana, odsączona, bez soli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 123 | 6.8 | 0.32 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 0.019 | 0.073 | - | 0 | 182 | 0.14 | 0.096 | 0.26 | 0.19 | 0 | 10 | 0 | 0.14 | 26 | 32 | 2.5 | 74 | 130 | 570 | 17 | 0.79 | 0.31 | 1.3 | 2 | 0.29 | 0.089 | 0.43 | 0.068 | 0.45 | 0.44 | 0.54 | 0.34 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 170g | 209 | 12 | 0.54 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 0.26 | 0.032 | 0.12 | - | 0 | 309 | 0.24 | 0.16 | 0.44 | 0.33 | 0 | 17 | 0 | 0.24 | 44 | 54 | 4.2 | 126 | 221 | 969 | 29 | 1.3 | 0.52 | 2.1 | 3.4 | 0.49 | 0.15 | 0.72 | 0.12 | 0.77 | 0.74 | 0.91 | 0.57 | Dodaj | |
fasola półksiężycowata, niedojrzałe ziarna, gotowana, odsączona, z solą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 123 | 6.8 | 0.32 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 0.019 | 0.073 | - | 0 | 222 | 0.14 | 0.096 | 0.26 | 0.19 | 0 | 10 | 0 | 0.14 | 26 | 32 | 2.5 | 74 | 130 | 570 | 253 | 0.79 | 0.31 | 1.3 | 2 | 0.29 | 0.089 | 0.43 | 0.068 | 0.45 | 0.44 | 0.54 | 0.34 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 170g | 209 | 12 | 0.54 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 0.26 | 0.032 | 0.12 | - | 0 | 377 | 0.24 | 0.16 | 0.44 | 0.33 | 0 | 17 | 0 | 0.24 | 44 | 54 | 4.2 | 126 | 221 | 969 | 430 | 1.3 | 0.52 | 2.1 | 3.4 | 0.49 | 0.15 | 0.72 | 0.12 | 0.77 | 0.74 | 0.91 | 0.57 | Dodaj |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy
Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »
Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »
Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »
Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »