Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
cebula w proszku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 341 | 10 | 1 | 79 | 3.9 | 0.73 | 1.7 | 0 | 0 | 0.36 | - | 0.31 | 0.2 | 0.22 | - | 0 | 0 | 0.46 | 0.08 | 0.73 | 0.72 | 0 | 23 | 0 | 0.27 | 64 | 384 | 3.9 | 113 | 322 | 985 | 73 | 4.1 | 0.59 | 1.3 | 14 | 0.14 | 0.06 | 0.17 | 0.09 | 0.49 | 0.14 | 0.22 | 0.28 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
łyżka stołowa, 6.9g | 24 | 0.72 | 0.072 | 5.5 | 0.27 | 0.05 | 0.12 | 0 | 0 | 0.025 | - | 0.021 | 0.014 | 0.015 | - | 0 | 0 | 0.032 | 0.0055 | 0.051 | 0.05 | 0 | 1.6 | 0 | 0.019 | 4.4 | 26 | 0.27 | 7.8 | 22 | 68 | 5 | 0.28 | 0.041 | 0.09 | 0.99 | 0.0097 | 0.0041 | 0.012 | 0.0062 | 0.034 | 0.0097 | 0.015 | 0.019 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
łyżeczka, 2.4g | 8.2 | 0.25 | 0.025 | 1.9 | 0.093 | 0.018 | 0.04 | 0 | 0 | 0.0086 | - | 0.0074 | 0.0048 | 0.0053 | - | 0 | 0 | 0.011 | 0.0019 | 0.018 | 0.017 | 0 | 0.56 | 0 | 0.0065 | 1.5 | 9.2 | 0.094 | 2.7 | 7.7 | 24 | 1.8 | 0.097 | 0.014 | 0.031 | 0.34 | 0.0034 | 0.0014 | 0.0041 | 0.0022 | 0.012 | 0.0034 | 0.0053 | 0.0067 | Dodaj | |
chili, w proszku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 314 | 12 | 17 | 55 | 0.76 | 2.1 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | - | 7.5 | 3.6 | 3 | - | 0 | 15000 | 0.35 | 0.79 | - | 3.7 | 0 | 64 | 0 | 29 | 100 | 278 | 14 | 170 | 303 | 1916 | 1010 | 2.7 | 0.43 | 2.2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
łyżka stołowa, 7.5g | 24 | 0.92 | 1.3 | 4.1 | 0.057 | 0.16 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | - | 0.56 | 0.27 | 0.22 | - | 0 | 1125 | 0.026 | 0.06 | - | 0.28 | 0 | 4.8 | 0 | 2.2 | 7.5 | 21 | 1.1 | 13 | 23 | 144 | 76 | 0.2 | 0.032 | 0.16 | 0.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
łyżeczka, 2.6g | 8.2 | 0.32 | 0.44 | 1.4 | 0.02 | 0.056 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | - | 0.19 | 0.093 | 0.077 | - | 0 | 390 | 0.0091 | 0.021 | - | 0.095 | 0 | 1.7 | 0 | 0.76 | 2.6 | 7.2 | 0.37 | 4.4 | 7.9 | 50 | 26 | 0.07 | 0.011 | 0.056 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 325 | 13 | 14 | 58 | 0.62 | 1.1 | 0.79 | 0 | 0 | 0.21 | - | 2.6 | 5.6 | 2.2 | - | 0 | 592 | 0.25 | 0.28 | - | 1.2 | 0 | 11 | 0 | 22 | 154 | 478 | 30 | 254 | 349 | 1543 | 52 | 4.1 | 0.82 | 4.3 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
łyżka stołowa, 6.3g | 20 | 0.8 | 0.87 | 3.7 | 0.039 | 0.072 | 0.05 | 0 | 0 | 0.013 | - | 0.16 | 0.35 | 0.14 | - | 0 | 37 | 0.016 | 0.018 | - | 0.072 | 0 | 0.72 | 0 | 1.4 | 9.7 | 30 | 1.9 | 16 | 22 | 97 | 3.3 | 0.26 | 0.051 | 0.27 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
łyżeczka, 2g | 6.5 | 0.25 | 0.28 | 1.2 | 0.012 | 0.023 | 0.016 | 0 | 0 | 0.0042 | - | 0.051 | 0.11 | 0.045 | - | 0 | 12 | 0.0051 | 0.0056 | - | 0.023 | 0 | 0.23 | 0 | 0.44 | 3.1 | 9.6 | 0.59 | 5.1 | 7 | 31 | 1 | 0.081 | 0.016 | 0.086 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
cynamon, mielony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 247 | 4 | 1.2 | 81 | 0.02 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.068 | 0.25 | 0.35 | 0 | 0 | 112 | 0.022 | 0.041 | 0.36 | 0.16 | 0 | 3.8 | 0 | 2.3 | 6 | 1002 | 8.3 | 60 | 64 | 431 | 10 | 1.8 | 0.34 | 17 | 3.1 | 0.14 | 0.049 | 0.22 | 0.078 | 0.24 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
łyżka stołowa, 7.8g | 19 | 0.31 | 0.097 | 6.3 | 0.0016 | 0.081 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0053 | 0.019 | 0.027 | 0 | 0 | 8.7 | 0.0017 | 0.0032 | 0.028 | 0.012 | 0 | 0.3 | 0 | 0.18 | 0.47 | 78 | 0.65 | 4.7 | 5 | 34 | 0.78 | 0.14 | 0.026 | 1.4 | 0.24 | 0.011 | 0.0038 | 0.017 | 0.0061 | 0.019 | 0.011 | 0.02 | 0.011 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
łyżeczka, 2.6g | 6.4 | 0.1 | 0.032 | 2.1 | ~0 | 0.027 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0018 | 0.0064 | 0.009 | 0 | 0 | 2.9 | ~0 | 0.0011 | 0.0093 | 0.0041 | 0 | 0.099 | 0 | 0.06 | 0.16 | 26 | 0.22 | 1.6 | 1.7 | 11 | 0.26 | 0.048 | 0.0088 | 0.45 | 0.081 | 0.0035 | 0.0013 | 0.0058 | 0.002 | 0.0063 | 0.0038 | 0.0066 | 0.0038 | Dodaj | |
cząber mielony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 272 | 6.7 | 5.9 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3 | - | 0 | - | 0.37 | - | - | 1.8 | 0 | 50 | 0 | - | - | 2132 | 38 | 377 | 140 | 1051 | 24 | 4.3 | 0.85 | 6.1 | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
łyżka stołowa, 4.4g | 12 | 0.3 | 0.26 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | - | 0 | - | 0.016 | - | - | 0.08 | 0 | 2.2 | 0 | - | - | 94 | 1.7 | 17 | 6.2 | 46 | 1.1 | 0.19 | 0.037 | 0.27 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
łyżeczka, 1.4g | 3.8 | 0.094 | 0.083 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.046 | - | 0 | - | 0.0051 | - | - | 0.025 | 0 | 0.7 | 0 | - | - | 30 | 0.53 | 5.3 | 2 | 15 | 0.34 | 0.06 | 0.012 | 0.085 | 0.064 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy
Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »
Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »
Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »
Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »