Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
kardamon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 311 | 11 | 6.7 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | 0.43 | 0.87 | 0.68 | - | 0 | - | 0.2 | 0.18 | - | 0.23 | 0 | 21 | 0 | - | - | 383 | 14 | 229 | 178 | 1119 | 18 | 7.5 | 0.38 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
kmin rzymski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 375 | 18 | 22 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 3.3 | 14 | 1.5 | - | 0 | 762 | 0.63 | 0.33 | - | 0.44 | 0 | 7.7 | 0 | 3.3 | 10 | 931 | 66 | 366 | 499 | 1788 | 168 | 4.8 | 0.87 | 3.3 | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 333 | 20 | 15 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 3.3 | 7.1 | 0.62 | - | 0 | 189 | 0.38 | 0.38 | - | 0.36 | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 10 | 689 | 16 | 258 | 568 | 1351 | 17 | 5.5 | 0.91 | 1.3 | 12 | 0.76 | 0.24 | 1 | 0.36 | 1 | 0.83 | 1.2 | 0.87 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
łyżka stołowa, 6.7g | 22 | 1.3 | 0.98 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | 0.48 | 0.042 | - | 0 | 13 | 0.026 | 0.025 | - | 0.024 | 0 | 1.4 | 0 | 0.17 | 0.67 | 46 | 1.1 | 17 | 38 | 91 | 1.1 | 0.37 | 0.061 | 0.087 | 0.81 | 0.051 | 0.016 | 0.069 | 0.024 | 0.069 | 0.055 | 0.082 | 0.058 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
łyżeczka, 2.1g | 7 | 0.42 | 0.31 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.069 | 0.15 | 0.013 | - | 0 | 4 | 0.008 | 0.008 | - | 0.0076 | 0 | 0.44 | 0 | 0.053 | 0.21 | 14 | 0.34 | 5.4 | 12 | 28 | 0.36 | 0.12 | 0.019 | 0.027 | 0.25 | 0.016 | 0.0051 | 0.022 | 0.0076 | 0.022 | 0.017 | 0.026 | 0.018 | Dodaj | |
kolendra, liście, suszone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 279 | 22 | 4.8 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 0.33 | 2.2 | 0.12 | - | 0 | 3407 | 1.3 | 1.5 | - | 0.61 | 0 | 567 | 0 | 1 | 274 | 1246 | 42 | 694 | 481 | 4466 | 211 | 4.7 | 1.8 | 6.4 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
łyżka stołowa, 1.8g | 5 | 0.39 | 0.086 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0059 | 0.04 | 0.0021 | - | 0 | 61 | 0.023 | 0.027 | - | 0.011 | 0 | 10 | 0 | 0.019 | 4.9 | 22 | 0.76 | 12 | 8.7 | 80 | 3.8 | 0.085 | 0.032 | 0.11 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
łyżeczka, 0.6g | 1.7 | 0.13 | 0.029 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | - | 0.002 | 0.013 | ~0 | - | 0 | 20 | 0.0075 | 0.009 | - | 0.0037 | 0 | 3.4 | 0 | 0.0062 | 1.6 | 7.5 | 0.25 | 4.2 | 2.9 | 27 | 1.3 | 0.028 | 0.011 | 0.038 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
kolendra, nasiona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 298 | 12 | 18 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | 14 | 0.99 | - | 0 | - | 0.24 | 0.29 | - | - | 0 | 21 | 0 | - | 0 | 709 | 16 | 330 | 409 | 1267 | 35 | 4.7 | 0.98 | 1.9 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
łyżka stołowa, 5g | 15 | 0.62 | 0.89 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.088 | 0.68 | 0.05 | - | 0 | - | 0.012 | 0.015 | - | - | 0 | 1.1 | 0 | - | 0 | 35 | 0.82 | 17 | 20 | 63 | 1.8 | 0.24 | 0.049 | 0.095 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
łyżeczka, 1.8g | 5.4 | 0.22 | 0.32 | 0.99 | - | - | - | - | - | - | - | 0.032 | 0.24 | 0.018 | - | 0 | - | 0.0043 | 0.0052 | - | - | 0 | 0.38 | 0 | - | 0 | 13 | 0.29 | 5.9 | 7.4 | 23 | 0.63 | 0.085 | 0.018 | 0.034 | 0.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy
Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »
Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »
Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »
Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »