Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
kapusta, musztarda, z solą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 28 | 1.1 | 0.1 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.048 | 0.007 | 0.013 | - | 0 | 513 | 0.04 | 0.09 | 0.19 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 72 | 67 | 0.7 | 15 | 27 | 246 | 717 | 0.3 | 0.034 | 0.22 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 128g | 36 | 1.4 | 0.13 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.061 | 0.009 | 0.017 | - | 0 | 657 | 0.051 | 0.12 | 0.24 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 92 | 86 | 0.9 | 19 | 35 | 315 | 918 | 0.38 | 0.044 | 0.28 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
kapusta, pekińska, po obróbce termicznej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 12 | 1.1 | 0.17 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 133 | 0.005 | 0.025 | 0.035 | 0.037 | 0 | 3.2 | 0 | - | 43 | 29 | 0.74 | 8 | 19 | 87 | 11 | 0.14 | 0.096 | 0.2 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 109g | 13 | 1.2 | 0.19 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 145 | 0.0055 | 0.027 | 0.038 | 0.04 | 0 | 3.5 | 0 | - | 47 | 32 | 0.81 | 8.7 | 21 | 95 | 12 | 0.15 | 0.1 | 0.22 | 0.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
kapusta, surowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 25 | 1.3 | 0.1 | 5.8 | 0.08 | 1.7 | 1.5 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.034 | - | 0 | 42 | 0.061 | 0.04 | 0.21 | 0.12 | 0 | 37 | 0 | 0.15 | 43 | 40 | 0.47 | 12 | 26 | 170 | 18 | 0.18 | 0.019 | 0.16 | 0.3 | 0.035 | 0.011 | 0.042 | 0.012 | 0.044 | 0.03 | 0.041 | 0.032 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, w formie posiekanej, 89g | 22 | 1.1 | 0.089 | 5.2 | 0.071 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0.0089 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.03 | - | 0 | 37 | 0.054 | 0.036 | 0.19 | 0.11 | 0 | 33 | 0 | 0.13 | 38 | 36 | 0.42 | 11 | 23 | 151 | 16 | 0.16 | 0.017 | 0.14 | 0.27 | 0.031 | 0.0098 | 0.037 | 0.011 | 0.039 | 0.027 | 0.036 | 0.028 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szkanka, produkt utarty, 70g | 18 | 0.9 | 0.07 | 4.1 | 0.056 | 1.2 | 1 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.024 | - | 0 | 29 | 0.043 | 0.028 | 0.15 | 0.087 | 0 | 26 | 0 | 0.11 | 30 | 28 | 0.33 | 8.4 | 18 | 119 | 13 | 0.13 | 0.013 | 0.11 | 0.21 | 0.025 | 0.0077 | 0.029 | 0.0084 | 0.031 | 0.021 | 0.029 | 0.022 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
liść, 15g | 3.8 | 0.19 | 0.015 | 0.87 | 0.012 | 0.25 | 0.22 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0051 | - | 0 | 6.3 | 0.0092 | 0.006 | 0.032 | 0.019 | 0 | 5.5 | 0 | 0.023 | 6.5 | 6 | 0.071 | 1.8 | 3.9 | 26 | 2.7 | 0.027 | 0.0029 | 0.024 | 0.045 | 0.0053 | 0.0017 | 0.0063 | 0.0018 | 0.0066 | 0.0045 | 0.0062 | 0.0048 | Dodaj | |
kapusta, włoska, gotowana, odsączona, bez soli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 24 | 1.8 | 0.09 | 5.4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.043 | 0.007 | 0.012 | - | 0 | - | 0.051 | 0.02 | 0.16 | 0.15 | 0 | 17 | 0 | - | 46 | 30 | 0.38 | 24 | 33 | 184 | 24 | 0.23 | 0.052 | 0.15 | 0.7 | 0.062 | 0.018 | 0.077 | 0.018 | 0.085 | 0.091 | 0.093 | 0.058 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szkanka, produkt utarty, 145g | 35 | 2.6 | 0.13 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0.062 | 0.01 | 0.017 | - | 0 | - | 0.074 | 0.029 | 0.23 | 0.22 | 0 | 25 | 0 | - | 67 | 44 | 0.55 | 35 | 48 | 267 | 35 | 0.33 | 0.075 | 0.22 | 1 | 0.09 | 0.026 | 0.11 | 0.026 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.084 | Dodaj | |
kapusta, włoska, gotowana, odsączona, z solą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 24 | 1.8 | 0.09 | 5.4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.043 | 0.007 | 0.012 | - | 0 | - | 0.051 | 0.02 | 0.16 | 0.15 | 0 | 17 | 0 | - | 46 | 30 | 0.38 | 24 | 33 | 184 | 260 | 0.23 | 0.052 | 0.15 | 0.7 | 0.062 | 0.018 | 0.077 | 0.018 | 0.085 | 0.091 | 0.093 | 0.058 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szkanka, produkt utarty, 145g | 35 | 2.6 | 0.13 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0.062 | 0.01 | 0.017 | - | 0 | - | 0.074 | 0.029 | 0.23 | 0.22 | 0 | 25 | 0 | - | 67 | 44 | 0.55 | 35 | 48 | 267 | 377 | 0.33 | 0.075 | 0.22 | 1 | 0.09 | 0.026 | 0.11 | 0.026 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.084 | Dodaj |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy
Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »
Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »
Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »
Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »