Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
brukselka, surowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 43 | 3.4 | 0.3 | 9 | 0.46 | 0.81 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | - | 0.15 | 0.023 | 0.062 | - | 0 | 450 | 0.14 | 0.09 | 0.31 | 0.22 | 0 | 85 | 0 | 0.88 | 61 | 42 | 1.4 | 23 | 69 | 389 | 25 | 0.42 | 0.07 | 0.34 | 1.6 | 0.12 | 0.037 | 0.16 | 0.032 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.098 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 88g | 38 | 3 | 0.26 | 7.9 | 0.4 | 0.71 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | - | 0.13 | 0.02 | 0.055 | - | 0 | 396 | 0.12 | 0.079 | 0.27 | 0.19 | 0 | 75 | 0 | 0.77 | 54 | 37 | 1.2 | 20 | 61 | 342 | 22 | 0.37 | 0.062 | 0.3 | 1.4 | 0.11 | 0.033 | 0.14 | 0.028 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.086 | Dodaj | |
kalafior, gotowany, odsączony, bez soli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 23 | 1.8 | 0.45 | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | 0.032 | 0.07 | - | 0 | 7 | 0.042 | 0.052 | 0.51 | 0.17 | 0 | 44 | 0 | 0.07 | 44 | 16 | 0.32 | 9 | 32 | 142 | 15 | 0.17 | 0.018 | 0.13 | 0.6 | 0.067 | 0.024 | 0.092 | 0.026 | 0.099 | 0.07 | 0.11 | 0.066 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka (2,5 cm kawałki), 62g | 14 | 1.1 | 0.28 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 0.02 | 0.043 | - | 0 | 4.3 | 0.026 | 0.032 | 0.31 | 0.11 | 0 | 27 | 0 | 0.043 | 27 | 9.9 | 0.2 | 5.6 | 20 | 88 | 9.3 | 0.11 | 0.011 | 0.082 | 0.37 | 0.042 | 0.015 | 0.057 | 0.016 | 0.061 | 0.043 | 0.066 | 0.041 | Dodaj | |
kalafior, gotowany, odsączony, z solą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 23 | 1.8 | 0.45 | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | 0.032 | 0.07 | - | 0 | 7 | 0.042 | 0.052 | 0.51 | 0.17 | 0 | 44 | 0 | 0.07 | 44 | 16 | 0.32 | 9 | 32 | 142 | 242 | 0.17 | 0.018 | 0.13 | 0.6 | 0.067 | 0.024 | 0.092 | 0.026 | 0.099 | 0.07 | 0.11 | 0.066 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka (2,5 cm kawałki), 62g | 14 | 1.1 | 0.28 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 0.02 | 0.043 | - | 0 | 4.3 | 0.026 | 0.032 | 0.31 | 0.11 | 0 | 27 | 0 | 0.043 | 27 | 9.9 | 0.2 | 5.6 | 20 | 88 | 150 | 0.11 | 0.011 | 0.082 | 0.37 | 0.042 | 0.015 | 0.057 | 0.016 | 0.061 | 0.043 | 0.066 | 0.041 | Dodaj | |
kalafior, mrożony, bez przyrządzenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 24 | 2 | 0.27 | 4.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 0.019 | 0.041 | - | 0 | 7 | 0.051 | 0.07 | 0.14 | 0.12 | 0 | 49 | 0 | 0.07 | 64 | 22 | 0.54 | 12 | 35 | 193 | 24 | 0.17 | 0.031 | 0.2 | 0.8 | 0.073 | 0.026 | 0.1 | 0.028 | 0.11 | 0.077 | 0.12 | 0.072 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka (2,5 cm kawałki), 66g | 16 | 1.3 | 0.18 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.084 | 0.013 | 0.027 | - | 0 | 4.6 | 0.034 | 0.046 | 0.09 | 0.081 | 0 | 32 | 0 | 0.046 | 42 | 15 | 0.36 | 7.9 | 23 | 127 | 16 | 0.11 | 0.02 | 0.13 | 0.53 | 0.048 | 0.017 | 0.067 | 0.018 | 0.071 | 0.051 | 0.078 | 0.048 | Dodaj | |
kalafior, mrożony, gotowany, odsączony, bez soli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 19 | 1.6 | 0.22 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 | 0.015 | 0.034 | - | 0 | 6 | 0.037 | 0.053 | 0.098 | 0.088 | 0 | 31 | 0 | 0.06 | 41 | 17 | 0.41 | 9 | 24 | 139 | 18 | 0.13 | 0.024 | 0.15 | 0.6 | 0.059 | 0.021 | 0.081 | 0.023 | 0.086 | 0.061 | 0.094 | 0.058 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka (2,5 cm kawałki), 180g | 34 | 2.9 | 0.4 | 6.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0.19 | 0.027 | 0.061 | - | 0 | 11 | 0.067 | 0.095 | 0.18 | 0.16 | 0 | 56 | 0 | 0.11 | 74 | 31 | 0.74 | 16 | 43 | 250 | 32 | 0.23 | 0.043 | 0.27 | 1.1 | 0.11 | 0.038 | 0.15 | 0.041 | 0.15 | 0.11 | 0.17 | 0.1 | Dodaj |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy
Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »
Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »
Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »
Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »